假期收穫 季節期間為 2026 年 10 月 26 日 13:00 UTC 至 2026 年 12 月 21 日 13:00 UTC。
僅限村莊 211 以上。
服裝物品機率
| 套裝 | 物品 | 機率 |
| 送貨 | 鞋子 | 10% |
| 上衣 | 11.5% | |
| 戒指 | 20.1% | |
| 項圈 | 6.4% | |
| 面具 | 4.1% | |
| 帽子 | 2.8% | |
| 聖誕老人 | 鞋子 | 2% |
| 上衣 | 3.1% | |
| 戒指 | 4.4% | |
| 項圈 | 7% | |
| 面具 | 9.5% | |
| 帽子 | 19.1% | |
| 總計 | 100% | |
送貨物品:共 54.9%
聖誕老人物品:共 45.1%
假期收穫 季節期間為 2026 年 10 月 26 日 13:00 UTC 至 2026 年 12 月 21 日 13:00 UTC。
僅限村莊 211 以上。
服裝物品機率
| 套裝 | 物品 | 機率 |
| 送貨 | 鞋子 | 10% |
| 上衣 | 11.5% | |
| 戒指 | 20.1% | |
| 項圈 | 6.4% | |
| 面具 | 4.1% | |
| 帽子 | 2.8% | |
| 聖誕老人 | 鞋子 | 2% |
| 上衣 | 3.1% | |
| 戒指 | 4.4% | |
| 項圈 | 7% | |
| 面具 | 9.5% | |
| 帽子 | 19.1% | |
| 總計 | 100% | |
送貨物品:共 54.9%
聖誕老人物品:共 45.1%