卡牌機率
| 禮包中的卡牌數量 | 6 | |||||
| 卡牌編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
寶石機率
| 機率 | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| 所有村莊 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
卡牌機率
| 禮包中的卡牌數量 | 6 | |||||
| 卡牌編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
寶石機率
| 機率 | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| 所有村莊 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |