收到特定套裝物品的機率取決於您目前擁有的套組數量。第 1 步會決定您從特定套組中獲得物品的機率——這個機率取決於您目前擁有的套組數量。第 2 步則決定您從第 1 步所選套組中獲得特定物品的機率。
步驟 1 - 來自特定套組的物件的機率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
您有多少套未開封的服裝? | 魔幻 | 太空 | 維京 | 忍者 | 皇家 | 搖滾明星 | 主廚 | 探險家 |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
步驟 2 - 特定物件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
物件/套裝 | 魔幻 | 太空 | 維京 | 忍者 | 皇家 | 搖滾明星 | 主廚 | 海盜 |
鞋履 | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
襯衫 | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
指環 | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
項鍊 | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
面具 | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
帽子 | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
例如,如果您目前擁有 5 套服裝,您的獲得魔法鞋的機率為 4.6168%(20% * 23.0840%)。如果您目前擁有 6 套服裝,您的獲得幸運鞋的機率為 3.8473%(16.67% * 23.0840%)。