ซีซัน ลากของวันหยุด เริ่มตั้งแต่ 26 ต.ค. 2026 เวลา 13:00 UTC ถึง 21 ธ.ค. 2026 เวลา 13:00 UTC
สำหรับหมู่บ้าน 211 ขึ้นไปเท่านั้น
ความน่าจะเป็นของไอเทมชุด
| ชุด | ไอเทม | ความน่าจะเป็น |
| ส่งของ | รองเท้า | 10% |
| เสื้อ | 11.5% | |
| แหวน | 20.1% | |
| ปลอกคอ | 6.4% | |
| หน้ากาก | 4.1% | |
| หมวก | 2.8% | |
| ซานต้า | รองเท้า | 2% |
| เสื้อ | 3.1% | |
| แหวน | 4.4% | |
| ปลอกคอ | 7% | |
| หน้ากาก | 9.5% | |
| หมวก | 19.1% | |
| รวม | 100% | |
ไอเทมชุดส่งของ: รวม 54.9%
ไอเทมชุดซานต้า: รวม 45.1%