ความน่าจะเป็นของการ์ด
กรณี A - ไม่ได้รับ Joker (98.5% ของแพ็ก):
| หมายเลขการ์ด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| มูลค่าดาว | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ความน่าจะเป็น | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
กรณี B - ได้รับ Joker (1.5% ของแพ็ก):
Joker แทนที่การ์ด 1 ใบ จาก 6 ใบ
| สถานการณ์ | การ์ด 1 | การ์ด 2 | การ์ด 3 | การ์ด 4 | การ์ด 5 | การ์ด 6 |
| Joker แทนที่การ์ด 1 (0.25%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 2 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 3 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 4 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 5 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 6 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
ความน่าจะเป็นของสปิน
| ความน่าจะเป็น | 0.0254% | 0.7618% | 2.5394% | 3.8090% | 11.1732% | 15.2362% | 17.7755% | 17.7755% | 10.6653% | 6.0945% | 5.5866% | 3.8090% | 2.5394% | 1.5236% | 0.3809% | 0.2539% | 0.0508% |
| ทุกหมู่บ้าน | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,300 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 |
ความน่าจะเป็นของเหรียญ
| ความน่าจะเป็น | 0.0251% | 1.5053% | 2.5088% | 4.5158% | 5.0175% | 6.0211% | 12.5439% | 16.0562% | 17.5615% | 12.5439% | 10.0351% | 5.0175% | 3.7632% | 1.5053% | 0.7526% | 0.3763% | 0.2509% |
| หมู่บ้าน 1 - 3 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| หมู่บ้าน 4 - 7 | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,250,000 | 2,550,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
| หมู่บ้าน 8 - 9 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,250,000 | 7,500,000 | 8,750,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 |
| หมู่บ้าน 10 - 25 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,100,000 | 5,400,000 | 6,600,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| หมู่บ้าน 26 - 30 | 2,800,000 | 3,150,000 | 3,500,000 | 3,850,000 | 4,200,000 | 4,550,000 | 4,900,000 | 5,250,000 | 5,950,000 | 6,300,000 | 7,700,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 12,300,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 |
| หมู่บ้าน 31 | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 7,200,000 | 8,800,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| หมู่บ้าน 32 - 33 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 |
| หมู่บ้าน 34 | 4,400,000 | 4,950,000 | 5,500,000 | 6,050,000 | 6,600,000 | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,250,000 | 9,350,000 | 9,900,000 | 12,100,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 |
| หมู่บ้าน 35 - 41 | 4,800,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 8,400,000 | 9,000,000 | 10,200,000 | 10,800,000 | 13,200,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| หมู่บ้าน 42 - 43 | 5,200,000 | 5,850,000 | 6,500,000 | 7,150,000 | 7,800,000 | 8,450,000 | 9,100,000 | 9,750,000 | 11,100,000 | 11,700,000 | 14,300,000 | 16,300,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 |
| หมู่บ้าน 44 | 5,600,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,400,000 | 9,100,000 | 9,800,000 | 10,500,000 | 11,900,000 | 12,600,000 | 15,400,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 |
| หมู่บ้าน 45 - 46 | 6,400,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | 9,600,000 | 10,400,000 | 11,200,000 | 12,000,000 | 13,600,000 | 14,400,000 | 17,600,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
| หมู่บ้าน 47 | 6,800,000 | 7,650,000 | 8,500,000 | 9,350,000 | 10,200,000 | 11,100,000 | 11,900,000 | 12,800,000 | 14,500,000 | 15,300,000 | 18,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 |
| หมู่บ้าน 48 | 7,200,000 | 8,100,000 | 9,000,000 | 9,900,000 | 10,800,000 | 11,700,000 | 12,600,000 | 13,500,000 | 15,300,000 | 16,200,000 | 19,800,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 |
| หมู่บ้าน 49 - 52 | 7,600,000 | 8,550,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,400,000 | 12,400,000 | 13,300,000 | 14,300,000 | 16,200,000 | 17,100,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 |
| หมู่บ้าน 53 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| หมู่บ้าน 54 | 8,400,000 | 9,450,000 | 10,500,000 | 11,600,000 | 12,600,000 | 13,700,000 | 14,700,000 | 15,800,000 | 17,900,000 | 18,900,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 |
| หมู่บ้าน 55 - 56 | 8,800,000 | 9,900,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,200,000 | 14,300,000 | 15,400,000 | 16,500,000 | 18,700,000 | 19,800,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 |
| หมู่บ้าน 57 | 9,200,000 | 10,400,000 | 11,500,000 | 12,600,000 | 13,800,000 | 14,900,000 | 16,100,000 | 17,300,000 | 19,600,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 |
| หมู่บ้าน 58 | 9,600,000 | 10,800,000 | 12,000,000 | 13,200,000 | 14,400,000 | 15,600,000 | 16,800,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 |
| หมู่บ้าน 59 | 12,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | 19,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 |
| หมู่บ้าน 60 - 61 | 14,000,000 | 15,800,000 | 17,500,000 | 19,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 |
| หมู่บ้าน 62 - 64 | 15,600,000 | 17,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| หมู่บ้าน 65 | 16,800,000 | 18,900,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| หมู่บ้าน 66 - 67 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| หมู่บ้าน 68 - 69 | 19,600,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 |
| หมู่บ้าน 70 | 25,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| หมู่บ้าน 71 - 73 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 |
| หมู่บ้าน 74 - 75 | 30,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| หมู่บ้าน 76 - 78 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 |
| หมู่บ้าน 79 - 84 | 40,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 |
| หมู่บ้าน 85 - 88 | 40,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 |
| หมู่บ้าน 89 - 90 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 |
| หมู่บ้าน 91 - 93 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 |
| หมู่บ้าน 94 - 96 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 |
| หมู่บ้าน 97 - 106 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 |
| หมู่บ้าน 107 - 117 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 |
| หมู่บ้าน 118 - 119 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 |
| หมู่บ้าน 120 - 124 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 |
| หมู่บ้าน 125 - 149 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 |
| หมู่บ้าน 150 - 219 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 |
| หมู่บ้าน 220 - 224 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 |
| หมู่บ้าน 225 - 250 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 625,000,000 | 750,000,000 |
| หมู่บ้าน 251 - 274 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 675,000,000 | 800,000,000 |
| หมู่บ้าน 275 - 300 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
| หมู่บ้าน 301 - 325 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 |
| หมู่บ้าน 326 - 605 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 625,000,000 | 700,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
ความน่าจะเป็นของ XP
| ความน่าจะเป็น | 0.0248% | 1.4863% | 3.4679% | 3.9633% | 4.9542% | 7.4313% | 11.8900% | 14.8625% | 15.8534% | 14.8625% | 9.9083% | 4.9542% | 3.7156% | 1.2385% | 0.5945% | 0.3716% | 0.2477% | 0.1239% | 0.0495% |
| หมู่บ้าน 1 - 49 | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 100,000 | 120,000 |
| หมู่บ้าน 50 - 74 | 10,500 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 68,000 | 75,000 | 90,000 | 127,500 | 150,000 | 180,000 |
| หมู่บ้าน 75 - 99 | 14,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 |
| หมู่บ้าน 100 - 149 | 17,500 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | 63,000 | 75,000 | 88,000 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 150,000 | 212,500 | 250,000 | 300,000 |
| หมู่บ้าน 150 - 219 | 21,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 54,000 | 57,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 255,000 | 300,000 | 360,000 |
| หมู่บ้าน 220 - 250 | 25,000 | 42,000 | 46,000 | 49,000 | 53,000 | 56,000 | 63,000 | 67,000 | 70,000 | 88,000 | 105,000 | 122,500 | 140,000 | 157,500 | 175,000 | 210,000 | 297,500 | 350,000 | 420,000 |
| หมู่บ้าน 251 - 300 | 28,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 72,000 | 76,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 340,000 | 400,000 | 480,000 |
| หมู่บ้าน 301 - 605 | 32,000 | 54,000 | 59,000 | 63,000 | 68,000 | 72,000 | 81,000 | 86,000 | 90,000 | 112,500 | 135,000 | 157,500 | 180,000 | 202,500 | 225,000 | 270,000 | 382,500 | 450,000 | 540,000 |