ความน่าจะเป็นของการ์ด
| จำนวนการ์ดในแพ็ก | 8 | |||||||
| หมายเลขการ์ด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ความน่าจะเป็นของอัญมณี
| ความน่าจะเป็น | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| ทุกหมู่บ้าน | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |