ความน่าจะเป็นของการ์ด
กรณี A - ไม่ได้รับ Joker (90% ของแพ็ก):
| หมายเลขการ์ด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| มูลค่าดาว | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ความน่าจะเป็น | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
กรณี B - ได้รับ Joker (10% ของแพ็ก):
Joker แทนที่การ์ด 1 ใบ จาก 6 ใบ
| สถานการณ์ | การ์ด 1 | การ์ด 2 | การ์ด 3 | การ์ด 4 | การ์ด 5 | การ์ด 6 |
| Joker แทนที่การ์ด 1 (1.66667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 2 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 3 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 4 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 5 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker แทนที่การ์ด 6 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
ความน่าจะเป็นของสปิน
| ความน่าจะเป็น | 2.3529% | 7.0588% | 9.4118% | 9.4118% | 9.4118% | 9.4118% | 9.4118% | 7.0588% | 7.0588% | 7.0588% | 7.0588% | 4.7059% | 3.5294% | 3.5294% | 2.3529% | 1.1765% |
| หมู่บ้าน 1 - 9 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 200 | 300 | 400 |
| หมู่บ้าน 10 - 24 | 60 | 65 | 75 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 |
| หมู่บ้าน 25 - 36 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 250 | 275 | 350 | 400 | 600 | 800 |
| หมู่บ้าน 37 - 45 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 425 | 500 | 600 | 900 | 1,200 |
| หมู่บ้าน 46 - 55 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 | 275 | 325 | 350 | 375 | 425 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,400 |
| หมู่บ้าน 56 - 64 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| หมู่บ้าน 65 - 80 | 250 | 275 | 300 | 350 | 425 | 475 | 550 | 600 | 650 | 725 | 775 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
| หมู่บ้าน 81 - 95 | 275 | 300 | 350 | 425 | 500 | 550 | 625 | 700 | 775 | 850 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
| หมู่บ้าน 96 - 115 | 325 | 350 | 400 | 475 | 550 | 650 | 725 | 800 | 875 | 950 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
| หมู่บ้าน 116 - 135 | 350 | 400 | 450 | 550 | 625 | 725 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
| หมู่บ้าน 136 - 164 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| หมู่บ้าน 165 - 195 | 450 | 475 | 550 | 650 | 775 | 875 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,200 | 3,300 | 4,400 |
| หมู่บ้าน 196 - 219 | 475 | 525 | 600 | 725 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 3,600 | 4,800 |
| หมู่บ้าน 220 - 239 | 500 | 550 | 625 | 750 | 875 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 3,800 | 5,000 |
| หมู่บ้าน 240 - 259 | 525 | 575 | 650 | 775 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,900 | 5,200 |
| หมู่บ้าน 260 - 279 | 550 | 600 | 675 | 800 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 4,100 | 5,400 |
| หมู่บ้าน 280 - 289 | 550 | 625 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 |
| หมู่บ้าน 290 - 605 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,600 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
ความน่าจะเป็นของอาหารสัตว์
| ความน่าจะเป็น | 100% |
| ทุกหมู่บ้าน | 1 |