โอกาสที่คุณจะได้รับรายการชุดแต่งกายเฉพาะนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนชุดที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ ขั้นตอนที่ 1 จะดูความเป็นไปได้จากรายการสิ่งของเฉพาะของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนชุดที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ ขั้นตอนที่ 2 จะดูจากโอกาสที่คุณจะได้รับรายการสิ่งของเฉพาะจากชุดที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 - โอกาสที่จะได้รับสิ่งของจากชุดรายการเฉพาะ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
คุณมีชุดแต่งกายที่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่กี่ชุด | ต้องมนตร์ | อวกาศ | ไวกิ้ง | นินจา | ราชวงศ์ | ร็อกสตาร์ | เชฟ | นักสำรวจ |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ขั้นตอนที่ 2 - รายการเฉพาะ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
สิ่งของ/ชุด | ต้องมนตร์ | อวกาศ | ไวกิ้ง | นินจา | ราชวงศ์ | ร็อกสตาร์ | เชฟ | โจรสลัด |
รองเท้า | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
เสื้อเชิ้ต | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
แหวน | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
สร้อยคอ | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
หน้ากาก | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
หมวก | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีชุดแต่งกายอยู่ 5 ชุด โอกาสที่คุณจะได้รับรองเท้า Charmed คือ 4.6168% (20% * 23.0840%) หากตอนนี้คุณมีชุดเครื่องแต่งกายอยู่ 6 ชุด โอกาสที่คุณจะได้รับรองเท้า Charmed คือ 3.8473% (16.67% * 23.0840%)