Вероятности карт
| Количество карт в наборе | 8 | |||||||
| Номер карты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ⭐ | 20% | 10% | 20% | 16% | 10% | – | – | – |
| ⭐⭐ | 15% | 20% | 25% | 35% | 35% | 20% | – | – |
| ⭐⭐⭐ | 25% | 35% | 30% | 29% | 35% | 40% | 70% | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | 30% | 35% | 15% | 10% | 15% | 20% | – | 100% |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10% | – | 10% | 10% | 5% | 20% | 30% | – |
Вероятности вращений
| Вероятность | 0.0242% | 1.9356% | 2.9035% | 3.8713% | 4.8391% | 9.6782% | 14.5173% | 19.3564% | 14.5173% | 9.6782% | 7.2586% | 4.8391% | 3.6293% | 1.4517% | 0.7259% | 0.3629% | 0.2420% | 0.1210% | 0.0484% |
| Деревни 1 - 29 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 120 | 150 | 160 | 225 | 350 | 475 | 575 | 800 |
| Деревни 30 - 59 | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 140 | 170 | 190 | 275 | 425 | 550 | 700 | 975 |
| Деревни 60 - 89 | 40 | 50 | 60 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 170 | 200 | 225 | 325 | 500 | 675 | 825 | 1,200 |
| Деревни 90 - 119 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 200 | 250 | 275 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 |
| Деревни 120 - 149 | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 250 | 300 | 325 | 475 | 725 | 950 | 1,200 | 1,700 |
| Деревни 150 - 179 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 300 | 350 | 400 | 575 | 875 | 1,200 | 1,400 | 2,000 |
| Деревни 180 - 605 | 85 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 200 | 225 | 225 | 325 | 425 | 450 | 675 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 2,300 |
Вероятности монет
| Вероятность | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| Деревни 1 - 3 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| Деревни 4 - 7 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 375,000 | 450,000 | 525,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,250,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| Деревни 8 - 9 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 6,250,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| Деревни 10 - 25 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| Деревни 26 - 30 | 560,000 | 630,000 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 | 1,225,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 3,150,000 | 3,500,000 | 3,850,000 | 4,200,000 | 4,550,000 | 4,900,000 | 5,250,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 14,000,000 |
| Деревня 31 | 640,000 | 720,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| Деревни 32 - 33 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| Деревня 34 | 880,000 | 990,000 | 1,100,000 | 1,375,000 | 1,650,000 | 1,925,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 4,950,000 | 5,500,000 | 6,050,000 | 6,600,000 | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,250,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 22,500,000 |
| Деревни 35 - 41 | 960,000 | 1,075,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 8,400,000 | 9,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 25,000,000 |
| Деревни 42 - 43 | 1,050,000 | 1,175,000 | 1,300,000 | 1,625,000 | 1,950,000 | 2,275,000 | 2,600,000 | 3,250,000 | 3,900,000 | 5,850,000 | 6,500,000 | 7,150,000 | 7,800,000 | 8,450,000 | 9,100,000 | 9,750,000 | 16,300,000 | 19,500,000 | 25,000,000 |
| Деревня 44 | 1,125,000 | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,400,000 | 9,100,000 | 9,800,000 | 10,500,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 27,500,000 |
| Деревни 45 - 46 | 1,275,000 | 1,450,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | 9,600,000 | 10,400,000 | 11,200,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 32,500,000 |
| Деревня 47 | 1,350,000 | 1,525,000 | 1,700,000 | 2,125,000 | 2,550,000 | 2,975,000 | 3,400,000 | 4,250,000 | 5,100,000 | 7,650,000 | 8,500,000 | 9,350,000 | 10,200,000 | 11,100,000 | 11,900,000 | 12,800,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 35,000,000 |
| Деревня 48 | 1,450,000 | 1,625,000 | 1,800,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,150,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 8,100,000 | 9,000,000 | 9,900,000 | 10,800,000 | 11,700,000 | 12,600,000 | 13,500,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 |
| Деревни 49 - 52 | 1,525,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,375,000 | 2,850,000 | 3,325,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | 8,550,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,400,000 | 12,400,000 | 13,300,000 | 14,300,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 37,500,000 |
| Деревня 53 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| Деревня 54 | 1,675,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,625,000 | 3,150,000 | 3,675,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 9,450,000 | 10,500,000 | 11,600,000 | 12,600,000 | 13,700,000 | 14,700,000 | 15,800,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 42,500,000 |
| Деревни 55 - 56 | 1,750,000 | 1,975,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,850,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 9,900,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,200,000 | 14,300,000 | 15,400,000 | 16,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 45,000,000 |
| Деревня 57 | 1,850,000 | 2,075,000 | 2,300,000 | 2,875,000 | 3,450,000 | 4,025,000 | 4,600,000 | 5,750,000 | 6,900,000 | 10,400,000 | 11,500,000 | 12,600,000 | 13,800,000 | 14,900,000 | 16,100,000 | 17,300,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 |
| Деревня 58 | 1,925,000 | 2,150,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 10,800,000 | 12,000,000 | 13,200,000 | 14,400,000 | 15,600,000 | 16,800,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 |
| Деревня 59 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | 19,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 60,000,000 |
| Деревни 60 - 61 | 2,800,000 | 3,150,000 | 3,500,000 | 4,375,000 | 5,250,000 | 6,125,000 | 7,000,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 15,800,000 | 17,500,000 | 19,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 |
| Деревни 62 - 64 | 3,125,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 4,875,000 | 5,850,000 | 6,825,000 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 17,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 |
| Деревня 65 | 3,350,000 | 3,775,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 7,350,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 18,900,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 |
| Деревни 66 - 67 | 3,600,000 | 4,050,000 | 4,500,000 | 5,625,000 | 6,750,000 | 7,875,000 | 9,000,000 | 11,300,000 | 13,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 |
| Деревни 68 - 69 | 3,925,000 | 4,400,000 | 4,900,000 | 6,125,000 | 7,350,000 | 8,575,000 | 9,800,000 | 12,300,000 | 14,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 |
| Деревня 70 | 5,125,000 | 5,750,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 12,800,000 | 16,000,000 | 19,200,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| Деревни 71 - 73 | 5,525,000 | 6,200,000 | 6,900,000 | 8,625,000 | 10,400,000 | 12,100,000 | 13,800,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Деревни 74 - 75 | 5,925,000 | 6,650,000 | 7,400,000 | 9,250,000 | 11,100,000 | 13,000,000 | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Деревни 76 - 78 | 6,250,000 | 7,025,000 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 13,700,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 |
| Деревни 79 - 84 | 7,750,000 | 8,725,000 | 9,700,000 | 12,100,000 | 14,500,000 | 17,000,000 | 19,400,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Деревни 85 - 88 | 8,250,000 | 9,275,000 | 10,300,000 | 12,900,000 | 15,500,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Деревни 89 - 90 | 8,475,000 | 9,550,000 | 10,600,000 | 13,300,000 | 15,900,000 | 18,600,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Деревни 91 - 93 | 8,800,000 | 9,900,000 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| Деревни 94 - 96 | 9,200,000 | 10,400,000 | 11,500,000 | 14,400,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| Деревни 97 - 106 | 10,000,000 | 11,300,000 | 12,500,000 | 15,600,000 | 18,800,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| Деревни 107 - 117 | 10,500,000 | 11,800,000 | 13,100,000 | 16,400,000 | 19,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| Деревни 118 - 119 | 10,700,000 | 12,100,000 | 13,400,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 |
| Деревни 120 - 124 | 11,500,000 | 13,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 |
| Деревни 125 - 149 | 14,400,000 | 16,200,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 |
| Деревни 150 - 219 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 |
| Деревни 220 - 224 | 17,600,000 | 19,800,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 450,000,000 |
| Деревни 225 - 250 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 500,000,000 |
| Деревни 251 - 274 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 550,000,000 |
| Деревни 275 - 300 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 |
| Деревни 301 - 325 | 25,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 650,000,000 |
| Деревни 326 - 605 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 700,000,000 |
Вероятности опыта
| Вероятность | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| Деревни 1 - 49 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 5,000 | 7,000 | 7,500 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 25,000 | 40,000 |
| Деревни 50 - 74 | 3,800 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 4,400 | 4,500 | 4,700 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 7,500 | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 16,500 | 23,000 | 29,000 | 38,000 | 60,000 |
| Деревни 75 - 99 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | 15,000 | 17,500 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 50,000 | 80,000 |
| Деревни 100 - 149 | 6,300 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 7,300 | 7,500 | 7,800 | 8,000 | 8,300 | 8,800 | 12,500 | 17,500 | 19,000 | 22,000 | 28,000 | 38,000 | 48,000 | 63,000 | 100,000 |
| Деревни 150 - 219 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 10,000 | 10,500 | 15,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 33,000 | 45,000 | 57,000 | 75,000 | 120,000 |
| Деревни 220 - 250 | 8,800 | 9,100 | 9,500 | 9,800 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 12,500 | 17,500 | 25,000 | 26,000 | 31,000 | 39,000 | 53,000 | 67,000 | 88,000 | 140,000 |
| Деревни 251 - 300 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 20,000 | 28,000 | 30,000 | 35,000 | 44,000 | 60,000 | 76,000 | 100,000 | 160,000 |
| Деревни 301 - 605 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 16,000 | 23,000 | 32,000 | 34,000 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 86,000 | 112,500 | 180,000 |