Вероятность получения конкретного предмета экипировки зависит от количества наборов, которыми вы в настоящее время владеете. На шаге 1 определяется вероятность получения вашего предмета из конкретного набора, которая зависит от того, сколько наборов у вас в данный момент. На шаге 2 определяется вероятность получения конкретного предмета из набора, выбранного на шаге 1.
Шаг 1 — Вероятность получения предмета из конкретного набора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Как много открытых нарядов у вас имеется в текущий момент? | Зачарованный | Космос | Викинг | Ниндзя | Королевский | Рок-звезда | Повар | Исследователь |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
Шаг 2 - Конкретный предмет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Предметы/Наборы | Зачарованный | Космос | Викинг | Ниндзя | Королевский | Рок-звезда | Повар | Пират |
Обувь | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
Рубашка | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
Кольцо | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
Ожерелье | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
Маска | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
Шляпа | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
Например, если у вас в настоящее время есть 5 нарядов, вероятность получения очаровательных туфель составляет 4,6168% (20% * 23,0840%). Если у вас в настоящее время имеется 6 нарядов, вероятность получения очаровательных туфель составляет 3,8473% (16,67% * 23,0840%).