Probabilidades das cartas
| Número de cartas no Pacote | 6 | |||||
| Número da carta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilidades de joias
| Probabilidade | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Todas as aldeias | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |