Probabilidades das cartas
| Número de cartas no Pacote | 8 | |||||||
| Número da carta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilidades de joias
| Probabilidade | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Todas as aldeias | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |