A probabilidade de receber um item específico de roupa depende do número de conjuntos que você possui no momento. O passo 1 determina a probabilidade de receber um item de um conjunto específico — essa chance depende de quantos conjuntos você possui no momento. O passo 2 determina a probabilidade de receber um item específico do conjunto escolhido no passo 1.
Passo 1 - Probabilidade de Receber um Item de um Conjunto Específico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Quantos Conjuntos de Roupas Estão Abertos | Encantado | Espaco | Viking | Ninja | Real | Estrela do rock | Chef | Explorador |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
Passo 2 - Item Específico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Itens/Conjuntos | Encantado | Espaco | Viking | Ninja | Real | Estrela do rock | Chef | Pirata |
Sapato | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
Camisa | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
Anel | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
Colar | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
Máscara | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
Chapéu | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
Por exemplo, se você tiver 5 Conjuntos de Roupas, a probabilidade de receber os Charmed Shoes é de 4,6168% (20% * 23,0840%). Se você tem 6 Conjuntos de Roupas, a probabilidade de receber os Charmed Shoes é de 3,8473% (16,67% * 23,0840%).