特定の服装アイテムを入手できる確率は、その時所有しているセット数で変化します。ステップ1でどのセットが当たるかの確率が決定します。この確率はその時いくつのセットを持っているかが基準になります。ステップ2では、ステップ1で選ばれたセットの中からどのアイテムが当たるかの確率が決定します。
ステップ1 - どのセットのアイテム群になるかの確率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
服装セットの所有数 | チャーム | 宇宙 | ヴァイキング | 忍者 | ロイヤル | ロックスター | シェフ | 探検家 |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ステップ2 - 特定のアイテム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
アイテム/セット | チャーム | 宇宙 | ヴァイキング | 忍者 | ロイヤル | ロックスター | シェフ | 海賊 |
靴 | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
シャツ | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
指輪 | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
ネックレス | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
マスク | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
帽子 | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
例えば、現在あなたが5種類の服装セットを持っているとしましょう。その時チャームの靴を獲得できる確率は4.6168% (20% * 23.0840%)です。6種類の服装セットを持っている場合は、3.8473% (16.67% * 23.0840%)になります。