Probabilità delle carte
| Numero di carte nel Pacchetto | 6 | |||||
| Numero della carta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilità delle gemme
| Probabilità | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Tutti i villaggi | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |