Probabilitas kartu
| Jumlah Kartu dalam Paket | 4 | |||
| Nomor Kartu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilitas permata
| Probabilitas | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Semua Desa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Probabilitas kartu
| Jumlah Kartu dalam Paket | 4 | |||
| Nomor Kartu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilitas permata
| Probabilitas | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Semua Desa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |