Probabilitas kartu
Kasus A - Tidak ada Joker yang diberikan (98.7% dari Paket):
| Nomor Kartu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nilai Bintang | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Probabilitas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kasus B - Joker diberikan (1.3% dari Paket):
Joker menggantikan 1 dari 6 kartu.
| Skenario | Kartu 1 | Kartu 2 | Kartu 3 | Kartu 4 | Kartu 5 | Kartu 6 |
| Joker menggantikan Kartu 1 (0.21667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 2 (0.21667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 3 (0.21667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 4 (0.21667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 5 (0.21667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 6 (0.21667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Probabilitas XP
| Probabilitas | 0.0117% | 1.1693% | 5.8466% | 11.6932% | 17.5397% | 14.0318% | 11.6932% | 9.3545% | 5.8466% | 4.6773% | 4.6773% | 4.0926% | 3.5079% | 2.3386% | 1.7540% | 1.1693% | 0.5847% | 0.0117% |
| Desa 1 - 49 | 500 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| Desa 50 - 74 | 750 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,800 | 4,100 | 4,500 | 5,300 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 23,000 |
| Desa 75 - 99 | 1,000 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 |
| Desa 100 - 149 | 1,300 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,300 | 6,900 | 7,500 | 8,800 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 38,000 |
| Desa 150 - 219 | 1,500 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 6,000 | 6,600 | 7,500 | 8,300 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 45,000 |
| Desa 220 - 250 | 1,800 | 3,500 | 4,200 | 5,300 | 6,300 | 7,000 | 7,700 | 8,800 | 9,600 | 10,500 | 12,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | 53,000 |
| Desa 251 - 300 | 2,000 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 8,800 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 48,000 | 60,000 |
| Desa 301 - 605 | 2,300 | 4,500 | 5,400 | 6,800 | 8,100 | 9,000 | 10,000 | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 16,000 | 18,000 | 23,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 | 68,000 |
Probabilitas putaran
| Probabilitas | 0.0035% | 1.7599% | 7.0395% | 14.0791% | 17.5988% | 28.1581% | 17.5988% | 7.0395% | 2.8158% | 1.7599% | 0.7039% | 0.5280% | 0.3520% | 0.2640% | 0.1760% | 0.0880% | 0.0352% |
| Semua Desa | 100 | 200 | 225 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 350 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |