Probabilitas kartu
| Jumlah Kartu dalam Paket | 8 | |||||||
| Nomor Kartu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ⭐ | 20% | 10% | 20% | 16% | 10% | – | – | – |
| ⭐⭐ | 15% | 20% | 25% | 35% | 35% | 20% | – | – |
| ⭐⭐⭐ | 25% | 35% | 30% | 29% | 35% | 40% | 70% | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | 30% | 35% | 15% | 10% | 15% | 20% | – | 100% |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10% | – | 10% | 10% | 5% | 20% | 30% | – |
Probabilitas putaran
| Probabilitas | 0.0239% | 0.0479% | 2.3923% | 3.8278% | 4.3062% | 9.5694% | 11.9617% | 11.9617% | 23.9234% | 14.3541% | 8.1340% | 5.7416% | 1.9139% | 0.7177% | 0.4785% | 0.4785% | 0.0957% | 0.0478% | 0.0239% |
| Desa 1 - 29 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 225 | 250 | 300 |
| Desa 30 - 59 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | 85 | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Desa 60 - 89 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 225 | 300 | 325 | 375 | 425 |
| Desa 90 - 119 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 200 | 275 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Desa 120 - 149 | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 180 | 225 | 250 | 325 | 425 | 475 | 550 | 600 |
| Desa 150 - 179 | 50 | 65 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 | 170 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 575 | 650 | 725 |
| Desa 180 - 605 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 325 | 450 | 575 | 675 | 750 | 825 |
Probabilitas koin
| Probabilitas | 0.0059% | 0.2954% | 1.4769% | 5.9077% | 8.8616% | 17.7232% | 44.3079% | 14.7693% | 3.5446% | 1.4769% | 0.8862% | 0.4431% | 0.2954% | 0.0059% |
| Desa 1 - 3 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| Desa 4 - 7 | 300,000 | 375,000 | 450,000 | 525,000 | 600,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 7,500,000 |
| Desa 8 - 9 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 12,500,000 |
| Desa 10 - 25 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 15,000,000 |
| Desa 26 - 30 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 | 1,225,000 | 1,400,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 17,500,000 |
| Desa 31 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 20,000,000 |
| Desa 32 - 33 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 |
| Desa 34 | 1,100,000 | 1,375,000 | 1,650,000 | 1,925,000 | 2,200,000 | 3,850,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 27,500,000 |
| Desa 35 - 41 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 30,000,000 |
| Desa 42 - 43 | 1,300,000 | 1,625,000 | 1,950,000 | 2,275,000 | 2,600,000 | 4,550,000 | 5,200,000 | 6,500,000 | 7,800,000 | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 32,500,000 |
| Desa 44 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 4,900,000 | 5,600,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 11,200,000 | 14,000,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 35,000,000 |
| Desa 45 - 46 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 5,600,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 12,800,000 | 16,000,000 | 19,200,000 | 25,000,000 | 40,000,000 |
| Desa 47 | 1,700,000 | 2,125,000 | 2,550,000 | 2,975,000 | 3,400,000 | 5,950,000 | 6,800,000 | 8,500,000 | 10,200,000 | 13,600,000 | 17,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 42,500,000 |
| Desa 48 | 1,800,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,150,000 | 3,600,000 | 6,300,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 10,800,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 45,000,000 |
| Desa 49 - 52 | 1,900,000 | 2,375,000 | 2,850,000 | 3,325,000 | 3,800,000 | 6,650,000 | 7,600,000 | 9,500,000 | 11,400,000 | 15,200,000 | 19,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 50,000,000 |
| Desa 53 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| Desa 54 | 2,100,000 | 2,625,000 | 3,150,000 | 3,675,000 | 4,200,000 | 7,350,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 55,000,000 |
| Desa 55 - 56 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,850,000 | 4,400,000 | 7,700,000 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 17,600,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 55,000,000 |
| Desa 57 | 2,300,000 | 2,875,000 | 3,450,000 | 4,025,000 | 4,600,000 | 8,050,000 | 9,200,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 18,400,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 55,000,000 |
| Desa 58 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 8,400,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 19,200,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 60,000,000 |
| Desa 59 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 |
| Desa 60 - 61 | 3,500,000 | 4,375,000 | 5,250,000 | 6,125,000 | 7,000,000 | 12,300,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 90,000,000 |
| Desa 62 - 64 | 3,900,000 | 4,875,000 | 5,850,000 | 6,825,000 | 7,800,000 | 13,700,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 60,000,000 | 100,000,000 |
| Desa 65 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 7,350,000 | 8,400,000 | 14,700,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 100,000,000 |
| Desa 66 - 67 | 4,500,000 | 5,625,000 | 6,750,000 | 7,875,000 | 9,000,000 | 15,800,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 125,000,000 |
| Desa 68 - 69 | 4,900,000 | 6,125,000 | 7,350,000 | 8,575,000 | 9,800,000 | 17,200,000 | 19,600,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 125,000,000 |
| Desa 70 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 12,800,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Desa 71 - 73 | 6,900,000 | 8,625,000 | 10,400,000 | 12,100,000 | 13,800,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 175,000,000 |
| Desa 74 - 75 | 7,400,000 | 9,250,000 | 11,100,000 | 13,000,000 | 14,800,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 175,000,000 |
| Desa 76 - 78 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 13,700,000 | 15,600,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | 125,000,000 | 200,000,000 |
| Desa 79 - 84 | 9,700,000 | 12,100,000 | 14,500,000 | 17,000,000 | 19,400,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 250,000,000 |
| Desa 85 - 88 | 10,300,000 | 12,900,000 | 15,500,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 250,000,000 |
| Desa 89 - 90 | 10,600,000 | 13,300,000 | 15,900,000 | 18,600,000 | 20,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 275,000,000 |
| Desa 91 - 93 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 275,000,000 |
| Desa 94 - 96 | 11,500,000 | 14,400,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 300,000,000 |
| Desa 97 - 106 | 12,500,000 | 15,600,000 | 18,800,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 325,000,000 |
| Desa 107 - 117 | 13,100,000 | 16,400,000 | 19,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 325,000,000 |
| Desa 118 - 119 | 13,400,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 47,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 325,000,000 |
| Desa 120 - 124 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 350,000,000 |
| Desa 125 - 149 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 450,000,000 |
| Desa 150 - 219 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 |
| Desa 220 - 224 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 550,000,000 |
| Desa 225 - 250 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 375,000,000 | 625,000,000 |
| Desa 251 - 274 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 55,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 675,000,000 |
| Desa 275 - 300 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 750,000,000 |
| Desa 301 - 325 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 475,000,000 | 800,000,000 |
| Desa 326 - 605 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 | 525,000,000 | 1,000,000,000 |
Probabilitas XP
| Probabilitas | 2.3809% | 7.1429% | 9.5238% | 9.5238% | 9.5238% | 9.5238% | 11.9048% | 7.1429% | 7.1429% | 7.1429% | 6.1905% | 3.5714% | 3.5714% | 2.3809% | 2.3809% | 0.9524% |
| Desa 1 - 49 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 |
| Desa 50 - 74 | 3,000 | 3,300 | 3,800 | 4,500 | 5,300 | 6,000 | 6,800 | 7,500 | 8,300 | 9,000 | 9,800 | 11,500 | 13,500 | 15,000 | 23,000 | 27,000 |
| Desa 75 - 99 | 4,000 | 4,400 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 36,000 |
| Desa 100 - 149 | 5,000 | 5,500 | 6,300 | 7,500 | 8,800 | 10,000 | 11,500 | 12,500 | 14,000 | 15,000 | 16,500 | 19,000 | 23,000 | 25,000 | 38,000 | 45,000 |
| Desa 150 - 219 | 6,000 | 6,600 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 45,000 | 54,000 |
| Desa 220 - 250 | 7,000 | 7,700 | 8,800 | 10,500 | 12,500 | 14,000 | 16,000 | 17,500 | 19,500 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 32,000 | 35,000 | 53,000 | 63,000 |
| Desa 251 - 300 | 8,000 | 8,800 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 30,000 | 36,000 | 40,000 | 60,000 | 72,000 |
| Desa 301 - 605 | 9,000 | 10,000 | 11,500 | 13,500 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 34,000 | 41,000 | 45,000 | 68,000 | 81,000 |