Probabilitas kartu
Kasus A - Tidak ada Joker yang diberikan (96.7% dari Paket):
| Nomor Kartu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nilai Bintang | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Probabilitas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kasus B - Joker diberikan (3.3% dari Paket):
Joker menggantikan 1 dari 6 kartu.
| Skenario | Kartu 1 | Kartu 2 | Kartu 3 | Kartu 4 | Kartu 5 | Kartu 6 |
| Joker menggantikan Kartu 1 (0.55%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 2 (0.55%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 3 (0.55%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 4 (0.55%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 5 (0.55%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 6 (0.55%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Probabilitas putaran
| Probabilitas | 0.0242% | 1.9356% | 2.9035% | 3.8713% | 4.8391% | 9.6782% | 14.5173% | 19.3564% | 14.5173% | 9.6782% | 7.2586% | 4.8391% | 3.6293% | 1.4517% | 0.7259% | 0.3629% | 0.2420% | 0.1210% | 0.0484% |
| Semua Desa | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
Probabilitas koin
| Probabilitas | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| Desa 1 - 3 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 20,000,000 |
| Desa 4 - 7 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,550,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 19,500,000 | 30,000,000 |
| Desa 8 - 9 | 3,250,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,250,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,250,000 | 7,500,000 | 8,750,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 50,000,000 |
| Desa 10 - 25 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,100,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 60,000,000 |
| Desa 26 - 30 | 4,550,000 | 4,900,000 | 5,600,000 | 5,950,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 12,300,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 70,000,000 |
| Desa 31 | 5,200,000 | 5,600,000 | 6,400,000 | 6,800,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 |
| Desa 32 - 33 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 100,000,000 |
| Desa 34 | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,800,000 | 9,350,000 | 9,900,000 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 100,000,000 |
| Desa 35 - 41 | 7,800,000 | 8,400,000 | 9,600,000 | 10,200,000 | 10,800,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 125,000,000 |
| Desa 42 - 43 | 8,450,000 | 9,100,000 | 10,400,000 | 11,100,000 | 11,700,000 | 13,000,000 | 16,300,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 125,000,000 |
| Desa 44 | 9,100,000 | 9,800,000 | 11,200,000 | 11,900,000 | 12,600,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 150,000,000 |
| Desa 45 - 46 | 10,400,000 | 11,200,000 | 12,800,000 | 13,600,000 | 14,400,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Desa 47 | 11,100,000 | 11,900,000 | 13,600,000 | 14,500,000 | 15,300,000 | 17,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 175,000,000 |
| Desa 48 | 11,700,000 | 12,600,000 | 14,400,000 | 15,300,000 | 16,200,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 |
| Desa 49 - 52 | 12,400,000 | 13,300,000 | 15,200,000 | 16,200,000 | 17,100,000 | 19,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 200,000,000 |
| Desa 53 | 13,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 200,000,000 |
| Desa 54 | 13,700,000 | 14,700,000 | 16,800,000 | 17,900,000 | 18,900,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 200,000,000 |
| Desa 55 - 56 | 14,300,000 | 15,400,000 | 17,600,000 | 18,700,000 | 19,800,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 225,000,000 |
| Desa 57 | 14,900,000 | 16,100,000 | 18,400,000 | 19,600,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 225,000,000 |
| Desa 58 | 15,600,000 | 16,800,000 | 19,200,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 250,000,000 |
| Desa 59 | 19,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| Desa 60 - 61 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 350,000,000 |
| Desa 62 - 64 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
| Desa 65 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 425,000,000 |
| Desa 66 - 67 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 450,000,000 |
| Desa 68 - 69 | 32,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 500,000,000 |
| Desa 70 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 | 650,000,000 |
| Desa 71 - 73 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 700,000,000 |
| Desa 74 - 75 | 50,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 750,000,000 |
| Desa 76 - 78 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 425,000,000 | 500,000,000 | 775,000,000 |
| Desa 79 - 84 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 425,000,000 | 475,000,000 | 525,000,000 | 625,000,000 | 1,000,000,000 |
| Desa 85 - 88 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 525,000,000 | 575,000,000 | 675,000,000 | 1,000,000,000 |
| Desa 89 - 90 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 425,000,000 | 475,000,000 | 525,000,000 | 575,000,000 | 700,000,000 | 1,000,000,000 |
| Desa 91 - 93 | 70,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 550,000,000 | 600,000,000 | 725,000,000 | 1,000,000,000 |
| Desa 94 - 96 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 575,000,000 | 625,000,000 | 750,000,000 | 1,250,000,000 |
| Desa 97 - 106 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 575,000,000 | 625,000,000 | 700,000,000 | 825,000,000 | 1,250,000,000 |
| Desa 107 - 117 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 650,000,000 | 725,000,000 | 850,000,000 | 1,250,000,000 |
| Desa 118 - 119 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 675,000,000 | 725,000,000 | 875,000,000 | 1,250,000,000 |
| Desa 120 - 124 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 | 500,000,000 | 575,000,000 | 650,000,000 | 725,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| Desa 125 - 149 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 625,000,000 | 725,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,750,000,000 |
| Desa 150 - 219 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 | 700,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 2,000,000,000 |
| Desa 220 - 224 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 775,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 2,250,000,000 |
| Desa 225 - 250 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 625,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,750,000,000 | 2,500,000,000 |
| Desa 251 - 274 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 675,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,750,000,000 | 2,750,000,000 |
| Desa 275 - 300 | 200,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,750,000,000 | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| Desa 301 - 325 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,750,000,000 | 2,000,000,000 | 3,250,000,000 |
| Desa 326 - 605 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 625,000,000 | 700,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,750,000,000 | 2,000,000,000 | 2,250,000,000 | 3,500,000,000 |
Probabilitas XP
| Probabilitas | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| Desa 1 - 49 | 6,500 | 7,300 | 8,200 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 100,000 |
| Desa 50 - 74 | 9,800 | 11,000 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 27,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 98,000 | 150,000 |
| Desa 75 - 99 | 13,000 | 14,500 | 16,500 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 34,000 | 36,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 200,000 |
| Desa 100 - 149 | 16,500 | 18,500 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | 43,000 | 45,000 | 50,000 | 63,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 162,500 | 250,000 |
| Desa 150 - 219 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 51,000 | 54,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 195,000 | 300,000 |
| Desa 220 - 250 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 39,000 | 42,000 | 46,000 | 49,000 | 53,000 | 60,000 | 63,000 | 70,000 | 88,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | 227,500 | 350,000 |
| Desa 251 - 300 | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 68,000 | 72,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 260,000 | 400,000 |
| Desa 301 - 605 | 29,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 50,000 | 54,000 | 59,000 | 63,000 | 68,000 | 77,000 | 81,000 | 90,000 | 112,500 | 135,000 | 180,000 | 225,000 | 292,500 | 450,000 |