Probabilitas kartu
Kasus A - Tidak ada Joker yang diberikan (90% dari Paket):
| Nomor Kartu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nilai Bintang | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Probabilitas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kasus B - Joker diberikan (10% dari Paket):
Joker menggantikan 1 dari 6 kartu.
| Skenario | Kartu 1 | Kartu 2 | Kartu 3 | Kartu 4 | Kartu 5 | Kartu 6 |
| Joker menggantikan Kartu 1 (1.66667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 2 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 3 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 4 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 5 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker menggantikan Kartu 6 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Probabilitas putaran
| Probabilitas | 0.0413% | 12.3916% | 20.6526% | 22.7179% | 12.3916% | 10.3263% | 6.1958% | 5.1632% | 3.3044% | 2.2718% | 0.8261% | 0.8261% | 0.6196% | 0.4131% | 0.2065% | 0.2065% | 0.2065% | 0.2065% | 0.2065% | 0.8261% |
| Desa 1 - 9 | 100 | 160 | 200 | 250 | 275 | 325 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| Desa 10 - 24 | 150 | 250 | 300 | 350 | 425 | 475 | 550 | 600 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
| Desa 25 - 36 | 200 | 325 | 400 | 475 | 550 | 650 | 725 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
| Desa 37 - 45 | 300 | 475 | 600 | 725 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
| Desa 46 - 55 | 350 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,600 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 |
| Desa 56 - 64 | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Desa 65 - 80 | 600 | 950 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,600 | 11,000 | 12,000 |
| Desa 81 - 95 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 7,700 | 8,400 | 9,100 | 9,800 | 11,000 | 12,500 | 14,000 |
| Desa 96 - 115 | 800 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 8,000 | 8,800 | 9,600 | 10,500 | 11,000 | 13,000 | 14,500 | 16,000 |
| Desa 116 - 135 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 3,200 | 3,600 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 12,500 | 14,500 | 16,000 | 18,000 |
| Desa 136 - 164 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| Desa 165 - 195 | 1,100 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,400 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 17,500 | 20,000 | 22,000 |
| Desa 196 - 219 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 3,400 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 24,000 |
| Desa 220 - 239 | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 7,500 | 8,800 | 10,000 | 11,500 | 12,500 | 14,000 | 15,000 | 16,500 | 17,500 | 20,000 | 23,000 | 25,000 |
| Desa 240 - 259 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,600 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 7,800 | 9,100 | 10,500 | 11,500 | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 17,000 | 18,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 |
| Desa 260 - 279 | 1,400 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,800 | 4,300 | 4,900 | 5,400 | 8,100 | 9,500 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,000 | 17,500 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 |
| Desa 280 - 289 | 1,400 | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 8,400 | 9,800 | 11,000 | 12,500 | 14,000 | 15,500 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 |
| Desa 290 - 605 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
Probabilitas XP
| Probabilitas | 0.0322% | 9.6743% | 11.2867% | 12.8991% | 13.7053% | 14.5114% | 16.1238% | 11.2867% | 4.0310% | 3.2248% | 0.8062% | 0.6449% | 0.4837% | 0.3225% | 0.9674% |
| Desa 1 - 49 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 335,000 |
| Desa 50 - 74 | 75,000 | 83,000 | 90,000 | 98,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 195,000 | 210,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 | 502,500 |
| Desa 75 - 99 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 670,000 |
| Desa 100 - 149 | 125,000 | 137,500 | 150,000 | 162,500 | 175,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 300,000 | 325,000 | 350,000 | 375,000 | 500,000 | 625,000 | 837,500 |
| Desa 150 - 219 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 195,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 360,000 | 390,000 | 420,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| Desa 220 - 250 | 175,000 | 192,500 | 210,000 | 227,500 | 245,000 | 280,000 | 315,000 | 350,000 | 420,000 | 455,000 | 490,000 | 525,000 | 700,000 | 875,000 | 1,175,000 |
| Desa 251 - 300 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 | 480,000 | 520,000 | 560,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,350,000 |
| Desa 301 - 605 | 225,000 | 247,500 | 270,000 | 292,500 | 315,000 | 360,000 | 405,000 | 450,000 | 540,000 | 585,000 | 630,000 | 675,000 | 900,000 | 1,125,000 | 1,500,000 |