Probabilités des cartes
| Nombre de cartes dans le Pack | 8 | |||||||
| Numéro de carte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilités de gemmes
| Probabilité | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Tous les villages | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |