Probabilités des cartes
Cas A - Aucun Joker attribué (97.5% des Packs) :
| Numéro de carte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Valeur des étoiles | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Probabilité | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cas B - Joker attribué (2.5% des Packs) :
Le Joker remplace 1 des 6 cartes.
| Scénario | Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Carte 4 | Carte 5 | Carte 6 |
| Le Joker remplace la carte 1 (0.41667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Le Joker remplace la carte 2 (0.41667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Le Joker remplace la carte 3 (0.41667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Le Joker remplace la carte 4 (0.41667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Le Joker remplace la carte 5 (0.41667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Le Joker remplace la carte 6 (0.41667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Probabilités d'XP
| Probabilité | 0.0247% | 1.2343% | 2.4685% | 6.1713% | 8.6398% | 12.3426% | 16.0454% | 19.7482% | 11.1084% | 7.4056% | 4.9371% | 3.7028% | 2.4685% | 1.8514% | 1.2343% | 0.6171% |
| Villages 1 - 49 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 7,500 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 55,000 | 80,000 |
| Villages 50 - 74 | 3,800 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,400 | 11,500 | 13,500 | 16,500 | 20,000 | 23,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 60,000 | 83,000 | 120,000 |
| Villages 75 - 99 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 | 31,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 110,000 | 160,000 |
| Villages 100 - 149 | 6,300 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,500 | 19,000 | 23,000 | 28,000 | 33,000 | 39,000 | 50,000 | 63,000 | 75,000 | 100,000 | 137,500 | 200,000 |
| Villages 150 - 219 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 19,000 | 23,000 | 27,000 | 33,000 | 39,000 | 47,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 165,000 | 240,000 |
| Villages 220 - 250 | 8,800 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 22,000 | 26,000 | 32,000 | 39,000 | 46,000 | 54,000 | 70,000 | 88,000 | 105,000 | 140,000 | 192,500 | 280,000 |
| Villages 251 - 300 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 44,000 | 52,000 | 62,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 220,000 | 320,000 |
| Villages 301 - 605 | 11,500 | 13,500 | 18,000 | 23,000 | 28,000 | 34,000 | 41,000 | 50,000 | 59,000 | 70,000 | 90,000 | 112,500 | 135,000 | 180,000 | 247,500 | 360,000 |
Probabilités des tours
| Probabilité | 0.0294% | 0.5881% | 7.3508% | 11.7613% | 13.2314% | 16.1717% | 19.1120% | 14.7016% | 5.8806% | 2.9403% | 2.0582% | 1.4702% | 1.1761% | 1.1761% | 1.1761% | 0.1470% | 0.1470% | 0.1470% | 0.1470% | 0.5881% |
| Villages 1 - 9 | 10 | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 180 | 250 | 300 |
| Villages 10 - 24 | 15 | 25 | 40 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 275 | 350 | 450 |
| Villages 25 - 36 | 20 | 30 | 55 | 70 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 350 | 475 | 600 |
| Villages 37 - 45 | 30 | 50 | 85 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 425 | 550 | 725 | 900 |
| Villages 46 - 55 | 35 | 55 | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 | 275 | 325 | 350 | 375 | 425 | 500 | 625 | 850 | 1,100 |
| Villages 56 - 64 | 50 | 80 | 140 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 1,200 | 1,500 |
| Villages 65 - 80 | 60 | 100 | 170 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 425 | 475 | 550 | 600 | 650 | 725 | 850 | 1,100 | 1,400 | 1,800 |
| Villages 81 - 95 | 70 | 110 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 425 | 450 | 500 | 550 | 625 | 700 | 775 | 850 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 2,100 |
| Villages 96 - 115 | 80 | 130 | 225 | 300 | 325 | 375 | 400 | 425 | 475 | 525 | 575 | 650 | 725 | 800 | 875 | 950 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | 2,400 |
| Villages 116 - 135 | 90 | 140 | 250 | 325 | 375 | 425 | 450 | 475 | 550 | 600 | 650 | 725 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,700 |
| Villages 136 - 164 | 100 | 160 | 275 | 350 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 725 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
| Villages 165 - 195 | 110 | 180 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 725 | 800 | 875 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 |
| Villages 196 - 219 | 120 | 200 | 325 | 425 | 500 | 550 | 600 | 650 | 725 | 800 | 875 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,900 | 3,600 |
| Villages 220 - 239 | 130 | 200 | 350 | 450 | 525 | 575 | 625 | 675 | 750 | 825 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 3,800 |
| Villages 240 - 259 | 130 | 200 | 375 | 475 | 550 | 600 | 650 | 700 | 775 | 850 | 925 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | 3,900 |
| Villages 260 - 279 | 140 | 225 | 375 | 475 | 575 | 625 | 675 | 725 | 800 | 900 | 975 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,400 | 3,200 | 4,100 |
| Villages 280 - 289 | 140 | 225 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 925 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 3,400 | 4,200 |
| Villages 290 - 605 | 150 | 250 | 425 | 550 | 625 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,700 | 3,600 | 4,500 |
Probabilités de nourriture pour animal
| Probabilité | 74.0741% | 22.2222% | 3.7037% |
| Tous les villages | 1 | 2 | 3 |