La probabilité de recevoir un article spécifique de la tenue dépend du nombre d'ensembles que vous possédez actuellement. L'étape 1 détermine la probabilité d'obtenir votre article d'un ensemble spécifique ; cette probabilité est basée sur le nombre d'ensembles que vous possédez actuellement. L'étape 2 détermine la probabilité d'obtenir un article spécifique de l'ensemble choisi à l'étape 1.
Étape 1 - Probabilité d’obtenir un objet d’un ensemble spécifique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Combien d'ensembles de tenues ouverts avez-vous | Enchanté | Espace | Viking | Ninja | Royal | Rockstar | Chef | Exploration |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
Étape 2 - Objet spécifique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Objets/ensembles | Enchanté | Espace | Viking | Ninja | Royal | Rockstar | Chef | Pirate |
Chaussures | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
Chemise | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
Bague | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
Collier | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
Masque | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
Chapeau | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
Par exemple, si vous avez actuellement 5 ensembles de tenues, la probabilité d’obtenir les Chaussures Ensorcelées est de 4,6168 % (20 % * 23,0840 %). Si vous avez actuellement 6 ensembles de tenues, la probabilité d’obtenir les Chaussures Ensorcelées est de 3,8473 % (16,67 % * 23,0840 %).