Probabilidades de las cartas
| Número de cartas en el Paquete | 8 | |||||||
| Número de la carta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilidades de gemas
| Probabilidad | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Todas las aldeas | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |