Probabilidades de las cartas
| Número de cartas en el Paquete | 4 | |||
| Número de la carta | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% |
Probabilidades de gemas
| Probabilidad | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| Todas las aldeas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |