Die Weihnachtsausbeute-Saison läuft vom 26. Okt. 2026, 13:00 UTC, bis zum 21. Dez. 2026, 13:00 UTC.
Nur verfügbar ab Dorf 211.
Wahrscheinlichkeiten für Outfit-Gegenstände
| Set | Gegenstand | Wahrscheinlichkeit |
| Lieferung | Schuhe | 10% |
| Hemd | 11.5% | |
| Ring | 20.1% | |
| Halsband | 6.4% | |
| Maske | 4.1% | |
| Hut | 2.8% | |
| Weihnachtsmann | Schuhe | 2% |
| Hemd | 3.1% | |
| Ring | 4.4% | |
| Halsband | 7% | |
| Maske | 9.5% | |
| Hut | 19.1% | |
| Gesamt | 100% | |
Lieferung-Gegenstände: insgesamt 54.9%
Weihnachtsmann-Gegenstände: insgesamt 45.1%