Kartenwahrscheinlichkeiten
Fall A - Kein Joker vergeben (99% der Packs):
| Kartennummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sternwert | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Wahrscheinlichkeit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fall B - Joker vergeben (1% der Packs):
Der Joker ersetzt 1 der 6 Karten.
| Szenario | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 | Karte 6 |
| Joker ersetzt Karte 1 (0.16667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 2 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 3 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 4 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 5 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 6 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Spin-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 0.0082% | 1.6280% | 2.0350% | 4.0700% | 8.1400% | 12.2100% | 16.2800% | 32.5600% | 9.7680% | 6.1050% | 3.2560% | 2.0350% | 1.2210% | 0.4070% | 0.1221% | 0.0814% | 0.0407% | 0.0244% | 0.0082% |
| Alle Dörfer | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
Münzen-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 0.0059% | 0.2941% | 1.4704% | 5.8817% | 8.8225% | 17.6450% | 44.1124% | 14.7041% | 3.5290% | 1.7645% | 0.8822% | 0.5882% | 0.2941% | 0.0059% |
| Dörfer 1 - 3 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| Dörfer 4 - 7 | 300,000 | 375,000 | 450,000 | 525,000 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| Dörfer 8 - 9 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| Dörfer 10 - 25 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| Dörfer 26 - 30 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 | 1,225,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 14,000,000 |
| Dorf 31 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| Dörfer 32 - 33 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| Dorf 34 | 1,100,000 | 1,375,000 | 1,650,000 | 1,925,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,500,000 |
| Dörfer 35 - 41 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 25,000,000 |
| Dörfer 42 - 43 | 1,300,000 | 1,625,000 | 1,950,000 | 2,275,000 | 3,250,000 | 3,900,000 | 5,200,000 | 6,500,000 | 7,800,000 | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 25,000,000 |
| Dorf 44 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 11,200,000 | 14,000,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 27,500,000 |
| Dörfer 45 - 46 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 12,800,000 | 16,000,000 | 19,200,000 | 25,000,000 | 32,500,000 |
| Dorf 47 | 1,700,000 | 2,125,000 | 2,550,000 | 2,975,000 | 4,250,000 | 5,100,000 | 6,800,000 | 8,500,000 | 10,200,000 | 13,600,000 | 17,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 |
| Dorf 48 | 1,800,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,150,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 10,800,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 |
| Dörfer 49 - 52 | 1,900,000 | 2,375,000 | 2,850,000 | 3,325,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | 7,600,000 | 9,500,000 | 11,400,000 | 15,200,000 | 19,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 37,500,000 |
| Dorf 53 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| Dorf 54 | 2,100,000 | 2,625,000 | 3,150,000 | 3,675,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 42,500,000 |
| Dörfer 55 - 56 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,850,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 17,600,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 45,000,000 |
| Dorf 57 | 2,300,000 | 2,875,000 | 3,450,000 | 4,025,000 | 5,750,000 | 6,900,000 | 9,200,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 18,400,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 |
| Dorf 58 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 19,200,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 |
| Dorf 59 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 |
| Dörfer 60 - 61 | 3,500,000 | 4,375,000 | 5,250,000 | 6,125,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 |
| Dörfer 62 - 64 | 3,900,000 | 4,875,000 | 5,850,000 | 6,825,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 60,000,000 | 80,000,000 |
| Dorf 65 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 7,350,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 |
| Dörfer 66 - 67 | 4,500,000 | 5,625,000 | 6,750,000 | 7,875,000 | 11,300,000 | 13,500,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 |
| Dörfer 68 - 69 | 4,900,000 | 6,125,000 | 7,350,000 | 8,575,000 | 12,300,000 | 14,700,000 | 19,600,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 |
| Dorf 70 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 16,000,000 | 19,200,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| Dörfer 71 - 73 | 6,900,000 | 8,625,000 | 10,400,000 | 12,100,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Dörfer 74 - 75 | 7,400,000 | 9,250,000 | 11,100,000 | 13,000,000 | 18,500,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Dörfer 76 - 78 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 13,700,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 |
| Dörfer 79 - 84 | 9,700,000 | 12,100,000 | 14,500,000 | 17,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Dörfer 85 - 88 | 10,300,000 | 12,900,000 | 15,500,000 | 18,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Dörfer 89 - 90 | 10,600,000 | 13,300,000 | 15,900,000 | 18,600,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Dörfer 91 - 93 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| Dörfer 94 - 96 | 11,500,000 | 14,400,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| Dörfer 97 - 106 | 12,500,000 | 15,600,000 | 18,800,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| Dörfer 107 - 117 | 13,100,000 | 16,400,000 | 19,700,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| Dörfer 118 - 119 | 13,400,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 |
| Dörfer 120 - 124 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 |
| Dörfer 125 - 149 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 |
| Dörfer 150 - 219 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 |
| Dörfer 220 - 224 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 450,000,000 |
| Dörfer 225 - 250 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 375,000,000 | 500,000,000 |
| Dörfer 251 - 274 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 550,000,000 |
| Dörfer 275 - 300 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 |
| Dörfer 301 - 325 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 475,000,000 | 650,000,000 |
| Dörfer 326 - 605 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 | 525,000,000 | 700,000,000 |
Tierfutter-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 94.7867% | 4.7394% | 0.4739% |
| Alle Dörfer | 1 | 2 | 3 |