Kartenwahrscheinlichkeiten
Fall A - Kein Joker vergeben (99% der Packs):
| Kartennummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sternwert | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Wahrscheinlichkeit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fall B - Joker vergeben (1% der Packs):
Der Joker ersetzt 1 der 6 Karten.
| Szenario | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 | Karte 6 |
| Joker ersetzt Karte 1 (0.16667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 2 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 3 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 4 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 5 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 6 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Spin-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 0.0248% | 1.4866% | 2.9732% | 4.9554% | 5.4510% | 12.3885% | 14.8662% | 19.8216% | 13.8751% | 8.9197% | 4.9554% | 4.9554% | 2.9732% | 1.2389% | 0.4955% | 0.3717% | 0.1487% | 0.0743% | 0.0248% |
| Alle Dörfer | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | 16,000 |
Münzen-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| Dörfer 1 - 3 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| Dörfer 4 - 7 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
| Dörfer 8 - 9 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,250,000 | 7,500,000 | 8,750,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 75,000,000 |
| Dörfer 10 - 25 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 |
| Dörfer 26 - 30 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,900,000 | 5,600,000 | 7,000,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 12,300,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 100,000,000 |
| Dorf 31 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,600,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 125,000,000 |
| Dörfer 32 - 33 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Dorf 34 | 5,500,000 | 6,600,000 | 7,700,000 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 175,000,000 |
| Dörfer 35 - 41 | 6,000,000 | 7,200,000 | 8,400,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 |
| Dörfer 42 - 43 | 6,500,000 | 7,800,000 | 9,100,000 | 10,400,000 | 13,000,000 | 16,300,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 200,000,000 |
| Dorf 44 | 7,000,000 | 8,400,000 | 9,800,000 | 11,200,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Dörfer 45 - 46 | 8,000,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 12,800,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 250,000,000 |
| Dorf 47 | 8,500,000 | 10,200,000 | 11,900,000 | 13,600,000 | 17,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 250,000,000 |
| Dorf 48 | 9,000,000 | 10,800,000 | 12,600,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 275,000,000 |
| Dörfer 49 - 52 | 9,500,000 | 11,400,000 | 13,300,000 | 15,200,000 | 19,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 |
| Dorf 53 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| Dorf 54 | 10,500,000 | 12,600,000 | 14,700,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 325,000,000 |
| Dörfer 55 - 56 | 11,000,000 | 13,200,000 | 15,400,000 | 17,600,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 325,000,000 |
| Dorf 57 | 11,500,000 | 13,800,000 | 16,100,000 | 18,400,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 350,000,000 |
| Dorf 58 | 12,000,000 | 14,400,000 | 16,800,000 | 19,200,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 250,000,000 | 350,000,000 |
| Dorf 59 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 | 450,000,000 |
| Dörfer 60 - 61 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 525,000,000 |
| Dörfer 62 - 64 | 19,500,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 575,000,000 |
| Dorf 65 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 425,000,000 | 625,000,000 |
| Dörfer 66 - 67 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 675,000,000 |
| Dörfer 68 - 69 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 375,000,000 | 500,000,000 | 725,000,000 |
| Dorf 70 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 475,000,000 | 650,000,000 | 1,000,000,000 |
| Dörfer 71 - 73 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 | 525,000,000 | 700,000,000 | 1,000,000,000 |
| Dörfer 74 - 75 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
| Dörfer 76 - 78 | 40,000,000 | 47,500,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 575,000,000 | 775,000,000 | 1,250,000,000 |
| Dörfer 79 - 84 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 425,000,000 | 475,000,000 | 575,000,000 | 725,000,000 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| Dörfer 85 - 88 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 525,000,000 | 625,000,000 | 775,000,000 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| Dörfer 89 - 90 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 425,000,000 | 475,000,000 | 525,000,000 | 625,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| Dörfer 91 - 93 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 825,000,000 | 1,000,000,000 | 1,750,000,000 |
| Dörfer 94 - 96 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 575,000,000 | 700,000,000 | 875,000,000 | 1,250,000,000 | 1,750,000,000 |
| Dörfer 97 - 106 | 65,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 575,000,000 | 625,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 2,000,000,000 |
| Dörfer 107 - 117 | 65,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 650,000,000 | 775,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 2,000,000,000 |
| Dörfer 118 - 119 | 65,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 675,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 2,000,000,000 |
| Dörfer 120 - 124 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 | 500,000,000 | 575,000,000 | 650,000,000 | 725,000,000 | 875,000,000 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 | 2,250,000,000 |
| Dörfer 125 - 149 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 625,000,000 | 725,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,750,000,000 | 2,750,000,000 |
| Dörfer 150 - 219 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 | 700,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| Dörfer 220 - 224 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 775,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,750,000,000 | 2,250,000,000 | 3,250,000,000 |
| Dörfer 225 - 250 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 625,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 3,750,000,000 |
| Dörfer 251 - 274 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 675,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 2,000,000,000 | 2,750,000,000 | 4,000,000,000 |
| Dörfer 275 - 300 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,750,000,000 | 2,250,000,000 | 3,000,000,000 | 4,500,000,000 |
| Dörfer 301 - 325 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 3,250,000,000 | 4,750,000,000 |
| Dörfer 326 - 605 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 625,000,000 | 700,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,750,000,000 | 2,000,000,000 | 2,750,000,000 | 3,500,000,000 | 5,250,000,000 |
XP-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| Dörfer 1 - 49 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | 70,000 | 100,000 | 125,000 | 200,000 | 300,000 |
| Dörfer 50 - 74 | 18,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 | 26,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 68,000 | 83,000 | 105,000 | 150,000 | 187,500 | 300,000 | 450,000 |
| Dörfer 75 - 99 | 24,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | 250,000 | 400,000 | 600,000 |
| Dörfer 100 - 149 | 30,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | 63,000 | 75,000 | 88,000 | 100,000 | 112,500 | 137,500 | 175,000 | 250,000 | 312,500 | 500,000 | 750,000 |
| Dörfer 150 - 219 | 36,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 51,000 | 54,000 | 57,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 165,000 | 210,000 | 300,000 | 375,000 | 600,000 | 900,000 |
| Dörfer 220 - 250 | 42,000 | 49,000 | 53,000 | 56,000 | 60,000 | 63,000 | 67,000 | 70,000 | 88,000 | 105,000 | 122,500 | 140,000 | 157,500 | 192,500 | 245,000 | 350,000 | 437,500 | 700,000 | 1,050,000 |
| Dörfer 251 - 300 | 48,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 72,000 | 76,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | 280,000 | 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1,200,000 |
| Dörfer 301 - 605 | 54,000 | 63,000 | 68,000 | 72,000 | 77,000 | 81,000 | 86,000 | 90,000 | 112,500 | 135,000 | 157,500 | 180,000 | 202,500 | 247,500 | 315,000 | 450,000 | 562,500 | 900,000 | 1,350,000 |