Kartenwahrscheinlichkeiten
Fall A - Kein Joker vergeben (99% der Packs):
| Kartennummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sternwert | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Wahrscheinlichkeit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fall B - Joker vergeben (1% der Packs):
Der Joker ersetzt 1 der 6 Karten.
| Szenario | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 | Karte 6 |
| Joker ersetzt Karte 1 (0.16667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 2 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 3 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 4 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 5 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 6 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Spin-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 2.4919% | 7.4757% | 17.4433% | 24.9190% | 19.9352% | 12.4595% | 5.9806% | 3.9870% | 2.4919% | 1.2459% | 0.7476% | 0.3489% | 0.1994% | 0.1246% | 0.0997% | 0.0498% |
| Alle Dörfer | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,500 |
Münzen-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 0.0086% | 2.1504% | 4.3007% | 8.6014% | 21.5035% | 30.1049% | 10.3217% | 5.1609% | 4.3007% | 3.4406% | 3.4406% | 2.5804% | 1.7203% | 1.2902% | 0.8601% | 0.2150% |
| Dörfer 1 - 3 | 100,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| Dörfer 4 - 7 | 150,000 | 300,000 | 375,000 | 450,000 | 525,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,250,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
| Dörfer 8 - 9 | 250,000 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| Dörfer 10 - 25 | 300,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 4,800,000 | 6,000,000 |
| Dörfer 26 - 30 | 350,000 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 | 1,225,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 3,150,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,550,000 | 4,900,000 | 5,250,000 | 5,600,000 | 7,000,000 |
| Dorf 31 | 400,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 6,400,000 | 8,000,000 |
| Dörfer 32 - 33 | 500,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| Dorf 34 | 550,000 | 1,100,000 | 1,375,000 | 1,650,000 | 1,925,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 4,950,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,250,000 | 8,800,000 | 11,000,000 |
| Dörfer 35 - 41 | 600,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 8,400,000 | 9,000,000 | 9,600,000 | 12,000,000 |
| Dörfer 42 - 43 | 650,000 | 1,300,000 | 1,625,000 | 1,950,000 | 2,275,000 | 2,600,000 | 3,250,000 | 3,900,000 | 5,850,000 | 6,500,000 | 7,800,000 | 8,450,000 | 9,100,000 | 9,750,000 | 10,400,000 | 13,000,000 |
| Dorf 44 | 700,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 9,100,000 | 9,800,000 | 10,500,000 | 11,200,000 | 14,000,000 |
| Dörfer 45 - 46 | 800,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 10,400,000 | 11,200,000 | 12,000,000 | 12,800,000 | 16,000,000 |
| Dorf 47 | 850,000 | 1,700,000 | 2,125,000 | 2,550,000 | 2,975,000 | 3,400,000 | 4,250,000 | 5,100,000 | 7,650,000 | 8,500,000 | 10,200,000 | 11,100,000 | 11,900,000 | 12,800,000 | 13,600,000 | 17,000,000 |
| Dorf 48 | 900,000 | 1,800,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,150,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 8,100,000 | 9,000,000 | 10,800,000 | 11,700,000 | 12,600,000 | 13,500,000 | 14,400,000 | 18,000,000 |
| Dörfer 49 - 52 | 950,000 | 1,900,000 | 2,375,000 | 2,850,000 | 3,325,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | 8,550,000 | 9,500,000 | 11,400,000 | 12,400,000 | 13,300,000 | 14,300,000 | 15,200,000 | 19,000,000 |
| Dorf 53 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| Dorf 54 | 1,050,000 | 2,100,000 | 2,625,000 | 3,150,000 | 3,675,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 9,450,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 13,700,000 | 14,700,000 | 15,800,000 | 16,800,000 | 20,000,000 |
| Dörfer 55 - 56 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,850,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 9,900,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 14,300,000 | 15,400,000 | 16,500,000 | 17,600,000 | 22,500,000 |
| Dorf 57 | 1,150,000 | 2,300,000 | 2,875,000 | 3,450,000 | 4,025,000 | 4,600,000 | 5,750,000 | 6,900,000 | 10,400,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 14,900,000 | 16,100,000 | 17,300,000 | 18,400,000 | 22,500,000 |
| Dorf 58 | 1,200,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 10,800,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 15,600,000 | 16,800,000 | 18,000,000 | 19,200,000 | 25,000,000 |
| Dorf 59 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 19,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 |
| Dörfer 60 - 61 | 1,750,000 | 3,500,000 | 4,375,000 | 5,250,000 | 6,125,000 | 7,000,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 15,800,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 |
| Dörfer 62 - 64 | 1,950,000 | 3,900,000 | 4,875,000 | 5,850,000 | 6,825,000 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 17,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| Dorf 65 | 2,100,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 7,350,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 18,900,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 42,500,000 |
| Dörfer 66 - 67 | 2,250,000 | 4,500,000 | 5,625,000 | 6,750,000 | 7,875,000 | 9,000,000 | 11,300,000 | 13,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 |
| Dörfer 68 - 69 | 2,450,000 | 4,900,000 | 6,125,000 | 7,350,000 | 8,575,000 | 9,800,000 | 12,300,000 | 14,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
| Dorf 70 | 3,200,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 12,800,000 | 16,000,000 | 19,200,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 |
| Dörfer 71 - 73 | 3,450,000 | 6,900,000 | 8,625,000 | 10,400,000 | 12,100,000 | 13,800,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 |
| Dörfer 74 - 75 | 3,700,000 | 7,400,000 | 9,250,000 | 11,100,000 | 13,000,000 | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 |
| Dörfer 76 - 78 | 3,900,000 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 13,700,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 |
| Dörfer 79 - 84 | 4,850,000 | 9,700,000 | 12,100,000 | 14,500,000 | 17,000,000 | 19,400,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 |
| Dörfer 85 - 88 | 5,150,000 | 10,300,000 | 12,900,000 | 15,500,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 |
| Dörfer 89 - 90 | 5,300,000 | 10,600,000 | 13,300,000 | 15,900,000 | 18,600,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 |
| Dörfer 91 - 93 | 5,500,000 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 |
| Dörfer 94 - 96 | 5,750,000 | 11,500,000 | 14,400,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 |
| Dörfer 97 - 106 | 6,250,000 | 12,500,000 | 15,600,000 | 18,800,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| Dörfer 107 - 117 | 6,550,000 | 13,100,000 | 16,400,000 | 19,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| Dörfer 118 - 119 | 6,700,000 | 13,400,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| Dörfer 120 - 124 | 7,200,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 |
| Dörfer 125 - 149 | 9,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 |
| Dörfer 150 - 219 | 10,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Dörfer 220 - 224 | 11,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| Dörfer 225 - 250 | 12,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| Dörfer 251 - 274 | 13,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 |
| Dörfer 275 - 300 | 15,000,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 |
| Dörfer 301 - 325 | 16,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 |
| Dörfer 326 - 605 | 17,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 |
XP-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 0.1782% | 1.7825% | 3.5651% | 6.2389% | 8.9127% | 13.3690% | 14.2602% | 17.8253% | 9.8039% | 7.1301% | 6.2389% | 5.3476% | 2.6738% | 1.3369% | 0.8913% | 0.4456% |
| Dörfer 1 - 49 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| Dörfer 50 - 74 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 5,300 | 6,800 | 7,500 | 9,800 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 |
| Dörfer 75 - 99 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 26,000 | 30,000 | 36,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| Dörfer 100 - 149 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 8,800 | 11,500 | 12,500 | 16,500 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 33,000 | 38,000 | 45,000 | 50,000 | 63,000 | 75,000 |
| Dörfer 150 - 219 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 10,500 | 13,500 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 39,000 | 45,000 | 54,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
| Dörfer 220 - 250 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 12,500 | 16,000 | 17,500 | 23,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 46,000 | 53,000 | 63,000 | 70,000 | 88,000 | 105,000 |
| Dörfer 251 - 300 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 26,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | 52,000 | 60,000 | 72,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| Dörfer 301 - 605 | 4,500 | 9,000 | 13,500 | 16,000 | 20,000 | 23,000 | 29,000 | 36,000 | 45,000 | 45,000 | 59,000 | 68,000 | 81,000 | 90,000 | 112,500 | 135,000 |