Kartenwahrscheinlichkeiten
Fall A - Kein Joker vergeben (90% der Packs):
| Kartennummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sternwert | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Wahrscheinlichkeit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fall B - Joker vergeben (10% der Packs):
Der Joker ersetzt 1 der 6 Karten.
| Szenario | Karte 1 | Karte 2 | Karte 3 | Karte 4 | Karte 5 | Karte 6 |
| Joker ersetzt Karte 1 (1.66667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 2 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 3 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 4 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 5 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker ersetzt Karte 6 (1.66667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Spin-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 2.3529% | 7.0588% | 9.4118% | 9.4118% | 9.4118% | 9.4118% | 9.4118% | 7.0588% | 7.0588% | 7.0588% | 7.0588% | 4.7059% | 3.5294% | 3.5294% | 2.3529% | 1.1765% |
| Dörfer 1 - 9 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 200 | 300 | 400 |
| Dörfer 10 - 24 | 60 | 65 | 75 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 |
| Dörfer 25 - 36 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 250 | 275 | 350 | 400 | 600 | 800 |
| Dörfer 37 - 45 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 425 | 500 | 600 | 900 | 1,200 |
| Dörfer 46 - 55 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 | 275 | 325 | 350 | 375 | 425 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,400 |
| Dörfer 56 - 64 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| Dörfer 65 - 80 | 250 | 275 | 300 | 350 | 425 | 475 | 550 | 600 | 650 | 725 | 775 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
| Dörfer 81 - 95 | 275 | 300 | 350 | 425 | 500 | 550 | 625 | 700 | 775 | 850 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
| Dörfer 96 - 115 | 325 | 350 | 400 | 475 | 550 | 650 | 725 | 800 | 875 | 950 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
| Dörfer 116 - 135 | 350 | 400 | 450 | 550 | 625 | 725 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
| Dörfer 136 - 164 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| Dörfer 165 - 195 | 450 | 475 | 550 | 650 | 775 | 875 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,200 | 3,300 | 4,400 |
| Dörfer 196 - 219 | 475 | 525 | 600 | 725 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 3,600 | 4,800 |
| Dörfer 220 - 239 | 500 | 550 | 625 | 750 | 875 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 3,800 | 5,000 |
| Dörfer 240 - 259 | 525 | 575 | 650 | 775 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,900 | 5,200 |
| Dörfer 260 - 279 | 550 | 600 | 675 | 800 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 4,100 | 5,400 |
| Dörfer 280 - 289 | 550 | 625 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 |
| Dörfer 290 - 605 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,600 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
Tierfutter-Wahrscheinlichkeiten
| Wahrscheinlichkeit | 100% |
| Alle Dörfer | 1 |