Die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Gegenstand des Outfit-Gegenstands zu erhalten, hängt von der Anzahl der Sets ab, die du derzeit besitzt. Schritt 1 bestimmt die Wahrscheinlichkeit deines Gegenstands aus einem bestimmten Set – diese Chance basiert darauf, wie viele Sets du derzeit besitzt. Schritt 2 bestimmt die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Gegenstand aus dem in Schritt 1 gewählten Set zu erhalten.
Schritt 1 – Wahrscheinlichkeit eines Gegenstands aus dem spezifischen Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wie viele offene Outfit-Sets du hast | Bezaubernd | Weltraum | Wikinger | Ninja | Königlich | Rockstar | Koch | Entdecker |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
Schritt 2 - Bestimmter Gegenstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Gegenstände/Sets | Bezaubernd | Weltraum | Wikinger | Ninja | Königlich | Rockstar | Koch | Pirat |
Schuhe | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
Hemd | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
Ring | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
Halskette | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
Maske | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
Hut | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
Wenn du zum Beispiel gerade 5 Outfit-Sets hast, liegt deine Wahrscheinlichkeit, verzauberte Schuhe zu bekommen, bei 4,6168 % (20 % * 23,0840 %). Wenn du derzeit 6 Outfit-Sets hast, liegt deine Wahrscheinlichkeit, verzauberte Schuhe zu bekommen, bei 3,8473 % (16,67 % * 23,0840 %).