احتمالات اللفات
| الاحتمالية | 0.1245% | 0.2491% | 1.2453% | 8.7173% | 11.2080% | 17.4346% | 24.9066% | 19.9253% | 6.2266% | 3.7360% | 2.4907% | 1.8680% | 0.6227% | 0.4981% | 0.3736% | 0.2491% | 0.1245% |
| القرى من 1 إلى 29 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 170 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 400 | 525 | 750 | 1,000 |
| القرى من 30 إلى 59 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 425 | 475 | 625 | 900 | 1,200 |
| القرى من 60 إلى 89 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 375 | 425 | 450 | 500 | 575 | 750 | 1,100 | 1,500 |
| القرى من 90 إلى 119 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,800 |
| القرى من 120 إلى 149 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 425 | 475 | 550 | 600 | 650 | 725 | 850 | 1,100 | 1,600 | 2,200 |
| القرى من 150 إلى 179 | 225 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 500 | 575 | 650 | 725 | 800 | 875 | 1,000 | 1,300 | 1,900 | 2,600 |
| القرى من 180 إلى 605 | 250 | 275 | 300 | 325 | 425 | 450 | 500 | 575 | 675 | 750 | 825 | 925 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,200 | 3,000 |
احتمالات الشرارات
| الاحتمالية | 2.8454% | 11.3814% | 14.2268% | 17.0721% | 17.0721% | 11.3814% | 8.5361% | 8.5361% | 8.5361% | 0.1707% | 0.1423% | 0.0569% | 0.0284% | 0.0142% |
| جميع القرى | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 100 | 150 | 180 | 225 | 250 |