احتمالات البطاقات
الحالة أ - لم يتم منح Joker (98.5% من العبوات):
| رقم البطاقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| قيمة النجمة | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| الاحتمالية | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
الحالة ب - تم منح Joker (1.5% من العبوات):
يستبدل Joker بطاقة واحدة من 6 بطاقات.
| السيناريو | بطاقة 1 | بطاقة 2 | بطاقة 3 | بطاقة 4 | بطاقة 5 | بطاقة 6 |
| يستبدل Joker البطاقة 1 (0.25%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 2 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 3 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 4 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 5 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 6 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
احتمالات اللفات
| الاحتمالية | 0.0254% | 0.7618% | 2.5394% | 3.8090% | 11.1732% | 15.2362% | 17.7755% | 17.7755% | 10.6653% | 6.0945% | 5.5866% | 3.8090% | 2.5394% | 1.5236% | 0.3809% | 0.2539% | 0.0508% |
| جميع القرى | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,300 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 |
احتمالات العملات
| الاحتمالية | 0.0251% | 1.5053% | 2.5088% | 4.5158% | 5.0175% | 6.0211% | 12.5439% | 16.0562% | 17.5615% | 12.5439% | 10.0351% | 5.0175% | 3.7632% | 1.5053% | 0.7526% | 0.3763% | 0.2509% |
| القرى من 1 إلى 3 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| القرى من 4 إلى 7 | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,250,000 | 2,550,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
| القرى من 8 إلى 9 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,250,000 | 7,500,000 | 8,750,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 |
| القرى من 10 إلى 25 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,100,000 | 5,400,000 | 6,600,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| القرى من 26 إلى 30 | 2,800,000 | 3,150,000 | 3,500,000 | 3,850,000 | 4,200,000 | 4,550,000 | 4,900,000 | 5,250,000 | 5,950,000 | 6,300,000 | 7,700,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 12,300,000 | 14,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 |
| القرية 31 | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 7,200,000 | 8,800,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| القرى من 32 إلى 33 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 |
| القرية 34 | 4,400,000 | 4,950,000 | 5,500,000 | 6,050,000 | 6,600,000 | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,250,000 | 9,350,000 | 9,900,000 | 12,100,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 |
| القرى من 35 إلى 41 | 4,800,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 8,400,000 | 9,000,000 | 10,200,000 | 10,800,000 | 13,200,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| القرى من 42 إلى 43 | 5,200,000 | 5,850,000 | 6,500,000 | 7,150,000 | 7,800,000 | 8,450,000 | 9,100,000 | 9,750,000 | 11,100,000 | 11,700,000 | 14,300,000 | 16,300,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 |
| القرية 44 | 5,600,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,400,000 | 9,100,000 | 9,800,000 | 10,500,000 | 11,900,000 | 12,600,000 | 15,400,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 |
| القرى من 45 إلى 46 | 6,400,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | 9,600,000 | 10,400,000 | 11,200,000 | 12,000,000 | 13,600,000 | 14,400,000 | 17,600,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
| القرية 47 | 6,800,000 | 7,650,000 | 8,500,000 | 9,350,000 | 10,200,000 | 11,100,000 | 11,900,000 | 12,800,000 | 14,500,000 | 15,300,000 | 18,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 |
| القرية 48 | 7,200,000 | 8,100,000 | 9,000,000 | 9,900,000 | 10,800,000 | 11,700,000 | 12,600,000 | 13,500,000 | 15,300,000 | 16,200,000 | 19,800,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 |
| القرى من 49 إلى 52 | 7,600,000 | 8,550,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,400,000 | 12,400,000 | 13,300,000 | 14,300,000 | 16,200,000 | 17,100,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 |
| القرية 53 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| القرية 54 | 8,400,000 | 9,450,000 | 10,500,000 | 11,600,000 | 12,600,000 | 13,700,000 | 14,700,000 | 15,800,000 | 17,900,000 | 18,900,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 |
| القرى من 55 إلى 56 | 8,800,000 | 9,900,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,200,000 | 14,300,000 | 15,400,000 | 16,500,000 | 18,700,000 | 19,800,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 |
| القرية 57 | 9,200,000 | 10,400,000 | 11,500,000 | 12,600,000 | 13,800,000 | 14,900,000 | 16,100,000 | 17,300,000 | 19,600,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 |
| القرية 58 | 9,600,000 | 10,800,000 | 12,000,000 | 13,200,000 | 14,400,000 | 15,600,000 | 16,800,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 |
| القرية 59 | 12,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | 19,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 |
| القرى من 60 إلى 61 | 14,000,000 | 15,800,000 | 17,500,000 | 19,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 |
| القرى من 62 إلى 64 | 15,600,000 | 17,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| القرية 65 | 16,800,000 | 18,900,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| القرى من 66 إلى 67 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| القرى من 68 إلى 69 | 19,600,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 |
| القرية 70 | 25,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| القرى من 71 إلى 73 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 |
| القرى من 74 إلى 75 | 30,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| القرى من 76 إلى 78 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 |
| القرى من 79 إلى 84 | 40,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 |
| القرى من 85 إلى 88 | 40,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 |
| القرى من 89 إلى 90 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 |
| القرى من 91 إلى 93 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 |
| القرى من 94 إلى 96 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 |
| القرى من 97 إلى 106 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 |
| القرى من 107 إلى 117 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 |
| القرى من 118 إلى 119 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 |
| القرى من 120 إلى 124 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 |
| القرى من 125 إلى 149 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 |
| القرى من 150 إلى 219 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 |
| القرى من 220 إلى 224 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 |
| القرى من 225 إلى 250 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | 625,000,000 | 750,000,000 |
| القرى من 251 إلى 274 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 675,000,000 | 800,000,000 |
| القرى من 275 إلى 300 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 600,000,000 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
| القرى من 301 إلى 325 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 475,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 |
| القرى من 326 إلى 605 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 525,000,000 | 625,000,000 | 700,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
احتمالات نقاط الخبرة
| الاحتمالية | 0.0248% | 1.4863% | 3.4679% | 3.9633% | 4.9542% | 7.4313% | 11.8900% | 14.8625% | 15.8534% | 14.8625% | 9.9083% | 4.9542% | 3.7156% | 1.2385% | 0.5945% | 0.3716% | 0.2477% | 0.1239% | 0.0495% |
| القرى من 1 إلى 49 | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 85,000 | 100,000 | 120,000 |
| القرى من 50 إلى 74 | 10,500 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 68,000 | 75,000 | 90,000 | 127,500 | 150,000 | 180,000 |
| القرى من 75 إلى 99 | 14,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 |
| القرى من 100 إلى 149 | 17,500 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | 63,000 | 75,000 | 88,000 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 150,000 | 212,500 | 250,000 | 300,000 |
| القرى من 150 إلى 219 | 21,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 54,000 | 57,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 255,000 | 300,000 | 360,000 |
| القرى من 220 إلى 250 | 25,000 | 42,000 | 46,000 | 49,000 | 53,000 | 56,000 | 63,000 | 67,000 | 70,000 | 88,000 | 105,000 | 122,500 | 140,000 | 157,500 | 175,000 | 210,000 | 297,500 | 350,000 | 420,000 |
| القرى من 251 إلى 300 | 28,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 72,000 | 76,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 340,000 | 400,000 | 480,000 |
| القرى من 301 إلى 605 | 32,000 | 54,000 | 59,000 | 63,000 | 68,000 | 72,000 | 81,000 | 86,000 | 90,000 | 112,500 | 135,000 | 157,500 | 180,000 | 202,500 | 225,000 | 270,000 | 382,500 | 450,000 | 540,000 |