احتمالات البطاقات
الحالة أ - لم يتم منح Joker (98.5% من العبوات):
| رقم البطاقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| قيمة النجمة | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| الاحتمالية | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
الحالة ب - تم منح Joker (1.5% من العبوات):
يستبدل Joker بطاقة واحدة من 6 بطاقات.
| السيناريو | بطاقة 1 | بطاقة 2 | بطاقة 3 | بطاقة 4 | بطاقة 5 | بطاقة 6 |
| يستبدل Joker البطاقة 1 (0.25%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 2 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 3 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 4 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 5 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 6 (0.25%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
احتمالات اللفات
| الاحتمالية | 0.0242% | 1.9356% | 2.9035% | 3.8713% | 4.8391% | 9.6782% | 14.5173% | 19.3564% | 14.5173% | 9.6782% | 7.2586% | 4.8391% | 3.6293% | 1.4517% | 0.7259% | 0.3629% | 0.2420% | 0.1210% | 0.0484% |
| القرى من 1 إلى 29 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 190 | 225 | 275 | 350 | 475 | 575 | 700 | 800 |
| القرى من 30 إلى 59 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 225 | 275 | 325 | 425 | 550 | 700 | 825 | 975 |
| القرى من 60 إلى 89 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 275 | 325 | 400 | 500 | 675 | 825 | 1,000 | 1,200 |
| القرى من 90 إلى 119 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 200 | 225 | 250 | 325 | 400 | 475 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
| القرى من 120 إلى 149 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 | 475 | 575 | 725 | 950 | 1,200 | 1,400 | 1,700 |
| القرى من 150 إلى 179 | 170 | 190 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 475 | 575 | 675 | 875 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
| القرى من 180 إلى 605 | 200 | 225 | 225 | 250 | 275 | 275 | 300 | 325 | 325 | 375 | 425 | 550 | 675 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
احتمالات العملات
| الاحتمالية | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| القرى من 1 إلى 3 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,000,000 |
| القرى من 4 إلى 7 | 300,000 | 375,000 | 450,000 | 525,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,250,000 | 2,400,000 | 2,550,000 | 3,000,000 |
| القرى من 8 إلى 9 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | 4,250,000 | 5,000,000 |
| القرى من 10 إلى 25 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 4,800,000 | 5,100,000 | 6,000,000 |
| القرى من 26 إلى 30 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 | 1,225,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 3,150,000 | 3,500,000 | 3,850,000 | 4,200,000 | 4,550,000 | 4,900,000 | 5,250,000 | 5,600,000 | 5,950,000 | 7,000,000 |
| القرية 31 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 6,400,000 | 6,800,000 | 8,000,000 |
| القرى من 32 إلى 33 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 |
| القرية 34 | 1,100,000 | 1,375,000 | 1,650,000 | 1,925,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,850,000 | 4,400,000 | 4,950,000 | 5,500,000 | 6,050,000 | 6,600,000 | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,250,000 | 8,800,000 | 9,350,000 | 11,000,000 |
| القرى من 35 إلى 41 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 8,400,000 | 9,000,000 | 9,600,000 | 10,200,000 | 12,000,000 |
| القرى من 42 إلى 43 | 1,300,000 | 1,625,000 | 1,950,000 | 2,275,000 | 2,600,000 | 3,250,000 | 3,900,000 | 4,550,000 | 5,200,000 | 5,850,000 | 6,500,000 | 7,150,000 | 7,800,000 | 8,450,000 | 9,100,000 | 9,750,000 | 10,400,000 | 11,100,000 | 13,000,000 |
| القرية 44 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,900,000 | 5,600,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,400,000 | 9,100,000 | 9,800,000 | 10,500,000 | 11,200,000 | 11,900,000 | 14,000,000 |
| القرى من 45 إلى 46 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,600,000 | 6,400,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | 9,600,000 | 10,400,000 | 11,200,000 | 12,000,000 | 12,800,000 | 13,600,000 | 16,000,000 |
| القرية 47 | 1,700,000 | 2,125,000 | 2,550,000 | 2,975,000 | 3,400,000 | 4,250,000 | 5,100,000 | 5,950,000 | 6,800,000 | 7,650,000 | 8,500,000 | 9,350,000 | 10,200,000 | 11,100,000 | 11,900,000 | 12,800,000 | 13,600,000 | 14,500,000 | 17,000,000 |
| القرية 48 | 1,800,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,150,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,300,000 | 7,200,000 | 8,100,000 | 9,000,000 | 9,900,000 | 10,800,000 | 11,700,000 | 12,600,000 | 13,500,000 | 14,400,000 | 15,300,000 | 18,000,000 |
| القرى من 49 إلى 52 | 1,900,000 | 2,375,000 | 2,850,000 | 3,325,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | 6,650,000 | 7,600,000 | 8,550,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,400,000 | 12,400,000 | 13,300,000 | 14,300,000 | 15,200,000 | 16,200,000 | 19,000,000 |
| القرية 53 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 20,000,000 |
| القرية 54 | 2,100,000 | 2,625,000 | 3,150,000 | 3,675,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 7,350,000 | 8,400,000 | 9,450,000 | 10,500,000 | 11,600,000 | 12,600,000 | 13,700,000 | 14,700,000 | 15,800,000 | 16,800,000 | 17,900,000 | 20,000,000 |
| القرى من 55 إلى 56 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,850,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 7,700,000 | 8,800,000 | 9,900,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,200,000 | 14,300,000 | 15,400,000 | 16,500,000 | 17,600,000 | 18,700,000 | 22,500,000 |
| القرية 57 | 2,300,000 | 2,875,000 | 3,450,000 | 4,025,000 | 4,600,000 | 5,750,000 | 6,900,000 | 8,050,000 | 9,200,000 | 10,400,000 | 11,500,000 | 12,600,000 | 13,800,000 | 14,900,000 | 16,100,000 | 17,300,000 | 18,400,000 | 19,600,000 | 22,500,000 |
| القرية 58 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 8,400,000 | 9,600,000 | 10,800,000 | 12,000,000 | 13,200,000 | 14,400,000 | 15,600,000 | 16,800,000 | 18,000,000 | 19,200,000 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| القرية 59 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | 19,500,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 |
| القرى من 60 إلى 61 | 3,500,000 | 4,375,000 | 5,250,000 | 6,125,000 | 7,000,000 | 8,750,000 | 10,500,000 | 12,300,000 | 14,000,000 | 15,800,000 | 17,500,000 | 19,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| القرى من 62 إلى 64 | 3,900,000 | 4,875,000 | 5,850,000 | 6,825,000 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 13,700,000 | 15,600,000 | 17,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 |
| القرية 65 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | 7,350,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 12,600,000 | 14,700,000 | 16,800,000 | 18,900,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 |
| القرى من 66 إلى 67 | 4,500,000 | 5,625,000 | 6,750,000 | 7,875,000 | 9,000,000 | 11,300,000 | 13,500,000 | 15,800,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 |
| القرى من 68 إلى 69 | 4,900,000 | 6,125,000 | 7,350,000 | 8,575,000 | 9,800,000 | 12,300,000 | 14,700,000 | 17,200,000 | 19,600,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 |
| القرية 70 | 6,400,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 12,800,000 | 16,000,000 | 19,200,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 |
| القرى من 71 إلى 73 | 6,900,000 | 8,625,000 | 10,400,000 | 12,100,000 | 13,800,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 |
| القرى من 74 إلى 75 | 7,400,000 | 9,250,000 | 11,100,000 | 13,000,000 | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 |
| القرى من 76 إلى 78 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 13,700,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 |
| القرى من 79 إلى 84 | 9,700,000 | 12,100,000 | 14,500,000 | 17,000,000 | 19,400,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 |
| القرى من 85 إلى 88 | 10,300,000 | 12,900,000 | 15,500,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 |
| القرى من 89 إلى 90 | 10,600,000 | 13,300,000 | 15,900,000 | 18,600,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 |
| القرى من 91 إلى 93 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 |
| القرى من 94 إلى 96 | 11,500,000 | 14,400,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| القرى من 97 إلى 106 | 12,500,000 | 15,600,000 | 18,800,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| القرى من 107 إلى 117 | 13,100,000 | 16,400,000 | 19,700,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 |
| القرى من 118 إلى 119 | 13,400,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| القرى من 120 إلى 124 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 |
| القرى من 125 إلى 149 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 |
| القرى من 150 إلى 219 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 |
| القرى من 220 إلى 224 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| القرى من 225 إلى 250 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 |
| القرى من 251 إلى 274 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 |
| القرى من 275 إلى 300 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 |
| القرى من 301 إلى 325 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 |
| القرى من 326 إلى 605 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 250,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 |
احتمالات نقاط الخبرة
| الاحتمالية | 0.0249% | 1.9935% | 2.9903% | 3.9870% | 4.9838% | 5.9806% | 12.4595% | 15.9482% | 17.4433% | 12.4595% | 9.9676% | 4.9838% | 3.7379% | 1.4951% | 0.7476% | 0.3738% | 0.2492% | 0.1246% | 0.0498% |
| القرى من 1 إلى 49 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 3,800 | 4,400 | 5,800 | 7,500 | 9,000 | 13,000 | 19,000 |
| القرى من 50 إلى 74 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,700 | 5,100 | 5,700 | 6,600 | 8,600 | 11,500 | 13,500 | 20,000 | 29,000 |
| القرى من 75 إلى 99 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 3,400 | 3,800 | 4,000 | 4,400 | 4,600 | 5,000 | 5,600 | 6,200 | 6,800 | 7,600 | 8,800 | 11,500 | 15,000 | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| القرى من 100 إلى 149 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,300 | 4,800 | 5,000 | 5,500 | 5,800 | 6,300 | 7,000 | 7,800 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 14,500 | 19,000 | 23,000 | 33,000 | 48,000 |
| القرى من 150 إلى 219 | 3,900 | 4,200 | 4,800 | 5,100 | 5,700 | 6,000 | 6,600 | 6,900 | 7,500 | 8,400 | 9,300 | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 17,500 | 23,000 | 27,000 | 39,000 | 57,000 |
| القرى من 220 إلى 250 | 4,600 | 4,900 | 5,600 | 6,000 | 6,700 | 7,000 | 7,700 | 8,100 | 8,800 | 9,800 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 15,500 | 20,000 | 26,000 | 32,000 | 46,000 | 67,000 |
| القرى من 251 إلى 300 | 5,200 | 5,600 | 6,400 | 6,800 | 7,600 | 8,000 | 8,800 | 9,200 | 10,000 | 11,000 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 17,500 | 23,000 | 30,000 | 36,000 | 52,000 | 76,000 |
| القرى من 301 إلى 605 | 5,900 | 6,300 | 7,200 | 7,700 | 8,600 | 9,000 | 10,000 | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 14,000 | 15,500 | 17,000 | 20,000 | 26,000 | 34,000 | 41,000 | 59,000 | 86,000 |