احتمالات البطاقات
الحالة أ - لم يتم منح Joker (95% من العبوات):
| رقم البطاقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| قيمة النجمة | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| الاحتمالية | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
الحالة ب - تم منح Joker (5% من العبوات):
يستبدل Joker بطاقة واحدة من 6 بطاقات.
| السيناريو | بطاقة 1 | بطاقة 2 | بطاقة 3 | بطاقة 4 | بطاقة 5 | بطاقة 6 |
| يستبدل Joker البطاقة 1 (0.83333%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 2 (0.83333%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 3 (0.83333%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 4 (0.83333%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 5 (0.83333%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| يستبدل Joker البطاقة 6 (0.83333%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
احتمالات نقاط الخبرة
| الاحتمالية | 0.0353% | 7.0522% | 10.5783% | 14.1044% | 17.6305% | 21.1565% | 10.5783% | 7.0522% | 3.5261% | 2.6446% | 1.7630% | 0.7052% | 0.7052% | 0.7052% | 0.7052% | 1.0578% |
| القرى من 1 إلى 49 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 90,000 |
| القرى من 50 إلى 74 | 15,000 | 19,000 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 68,000 | 75,000 | 83,000 | 90,000 | 98,000 | 105,000 | 135,000 |
| القرى من 75 إلى 99 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 |
| القرى من 100 إلى 149 | 25,000 | 31,000 | 38,000 | 44,000 | 50,000 | 63,000 | 75,000 | 88,000 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 137,500 | 150,000 | 162,500 | 175,000 | 225,000 |
| القرى من 150 إلى 219 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 195,000 | 210,000 | 270,000 |
| القرى من 220 إلى 250 | 35,000 | 44,000 | 53,000 | 61,000 | 70,000 | 88,000 | 105,000 | 122,500 | 140,000 | 157,500 | 175,000 | 192,500 | 210,000 | 227,500 | 245,000 | 315,000 |
| القرى من 251 إلى 300 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 360,000 |
| القرى من 301 إلى 605 | 45,000 | 56,000 | 68,000 | 79,000 | 90,000 | 112,500 | 135,000 | 157,500 | 180,000 | 202,500 | 225,000 | 247,500 | 270,000 | 292,500 | 315,000 | 405,000 |
احتمالات اللفات
| الاحتمالية | 0.0277% | 0.5546% | 6.9329% | 9.7060% | 12.4792% | 15.2524% | 19.4121% | 11.0926% | 6.9329% | 5.5463% | 4.1597% | 2.7731% | 1.3866% | 1.3866% | 1.1093% | 0.2773% | 0.1387% | 0.1387% | 0.1387% | 0.5546% |
| القرى من 1 إلى 9 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| القرى من 10 إلى 24 | 45 | 55 | 60 | 75 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,100 |
| القرى من 25 إلى 36 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 275 | 325 | 350 | 400 | 475 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
| القرى من 37 إلى 45 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 425 | 475 | 550 | 600 | 725 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
| القرى من 46 إلى 55 | 110 | 120 | 140 | 180 | 200 | 250 | 275 | 325 | 350 | 425 | 500 | 550 | 625 | 700 | 850 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
| القرى من 56 إلى 64 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| القرى من 65 إلى 80 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 425 | 475 | 550 | 600 | 725 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 |
| القرى من 81 إلى 95 | 200 | 250 | 275 | 350 | 425 | 500 | 550 | 625 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 |
| القرى من 96 إلى 115 | 250 | 275 | 325 | 400 | 475 | 550 | 650 | 725 | 800 | 950 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 5,600 |
| القرى من 116 إلى 135 | 275 | 325 | 350 | 450 | 550 | 625 | 725 | 800 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 6,300 |
| القرى من 136 إلى 164 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
| القرى من 165 إلى 195 | 325 | 375 | 450 | 550 | 650 | 775 | 875 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 |
| القرى من 196 إلى 219 | 350 | 425 | 475 | 600 | 725 | 850 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,900 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 8,400 |
| القرى من 220 إلى 239 | 375 | 450 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 5,000 | 6,300 | 7,500 | 8,800 |
| القرى من 240 إلى 259 | 400 | 450 | 525 | 650 | 775 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,600 | 3,100 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 9,100 |
| القرى من 260 إلى 279 | 400 | 475 | 550 | 675 | 800 | 950 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | 8,100 | 9,500 |
| القرى من 280 إلى 289 | 425 | 500 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 9,800 |
| القرى من 290 إلى 605 | 450 | 525 | 600 | 750 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 |
احتمالات طعام الحيوان
| الاحتمالية | 74.0741% | 22.2222% | 3.7037% |
| جميع القرى | 1 | 2 | 3 |