تعتمد احتمالية الحصول على عنصر محدد من عناصر الزي على عدد المجموعات التي تملكونها حاليًا. تحدد الخطوة 1 احتمالية وجود العنصر الخاص بك من مجموعة محددة - تعتمد هذه الفرصة على عدد المجموعات التي لديك حاليًا. تحدد الخطوة 2 احتمالية الحصول على عنصر محدد من المجموعة المختارة في الخطوة 1.
الخطوة 1 - احتمال العنصر من المجموعة المحددة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
كم عدد مجموعات الملابس المفتوحة التي لديكم | مسحور | الفضاء | الفايكنغ | نينجا | ملكية | نجم الروك | الطاهي | المستكشف |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
|
|
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% |
|
|
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
|
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
الخطوة 2 - عنصر محدد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
العناصر/المجمو | مسحور | الفضاء | الفايكنغ | نينجا | ملكية | نجم الروك | الطاهي | قرصان |
حذاء | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
قميص | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
خاتم | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
قلادة | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
قناع | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
قبعة | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
على سبيل المثال، إذا كانت لديكم حاليًا 5 مجموعات من الملابس، فإن احتمال حصولكم على الأحذية المسحورة هو 4,6168% (20% * 23,0840%). إذا كانت لديكم حاليًا 6 مجموعات من الملابس، فإن احتمال حصولكم على الأحذية المسحورة هو 3,8473% (16,67% * 23,0840%).